ソロクエストで登場する装備アイテムの一覧。
手(攻撃用アイテム) †
装備名 | 属性 | 攻撃力 | 属性攻撃力 | 階層 |
★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
ピコピコハンマー | | +7 | - | - | - | 0 | - | - | - | 初期所有 |
ハリセン | 芸能 | +12 | +15 | +18 | | | +14 | +49 | | 1~10 |
竹刀 | スポーツ | +22 | +25 | +28 | +31 | | +? | +? | +84 | 11~20 |
メタルヨーヨー | アニメ&ゲーム | +34 | +37 | +40 | +43 | | +21 | +? | +85 | 21~30 |
おみやげの木刀 | ライフスタイル | +46 | +50 | +54 | +58 | | +28 | +84 | +112 | 31~40 |
鉄パイプ | 社会 | +62 | +66 | +70 | +74 | | +28 | +84 | +112 | 41~50 |
金属バット | スポーツ | +78 | +82 | +86 | +90 | | +28 | +84 | +112 | 51~60 |
キューピッドボウ | ライフスタイル 文系学問 | +94 | +98 | | +106 | | +9 +19 | | +37 +75 | 61~70 |
ライク・ア・バール | 社会・理系学問 | +110 | +114 | +118 | | | +9 +19 | +28 +56 | | 71~80 |
くさり鎌 | 芸能 ライフスタイル | +126 | +130 | +134 | +138 | | +19 +9 | +56 +28 | +75 +37 | 81~90 |
モーニングスター | アニメ&ゲーム 文系学問 | | +146 | | +154 | | +19 +9 | | +75 +37 | 91~100 |
青龍刀 | ? | +158 | | | | | | | | 101~110? |
スターナイフ | ? | +174 | | | | | | | | 111~120? |
タイガークロー | ? | | | | | | | | | 121~130 |
| ? | | | | | | | | | 131~140 |
| ? | | | | | | | | | 141~150 |
鬼の金棒 | ? | | | | | | | | | 151~155 |
対校長戦用学生ワンド | | +46 | | | | | ? |
手(防御用アイテム) †
装備名 | 属性 | HP 防御力 | 属性防御力 | 階層 |
★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
ダンボールの盾 | 社会 | +36 +9 | | | | ★+ | | | | 1~10 |
おなべのフタ | | | | | | ★+ | | | | 11~20 |
皮の盾 | | | | | | ★+ | | | | 21~30 |
藤蔓の盾 | | | | | | ★+ | | | | 31~40 |
バックラー | 社会 | +96 +33 | +108 +35 | +126 +36 | | | +11 | +32 | | 41~50 |
バイキングシールド | 芸能 | +108 +39 | +120 +41 | +138 +42 | +150 +44 | +0 | +11 | +32 | +42 | 51~60 |
カイトシールド | 理系学問 | +120 +45 | +138 +47 | +150 +48 | +162 +50 | +0 | +11 | +32 | +42 | 61~70 |
ヒーターシールド | スポーツ | | +150 +53 | +162 +55 | +174 +57 | | +11 | +32 | +42 | 71~80 |
天青の盾 | アニメ&ゲーム | +0 +27 | +0 +29 | | | | +10 | +20 | +30 | ? |
紅玉の盾 | スポーツ | +0 +27 | +0 +29 | | | | +10 | +20 | +30 | ? |
翡翠の盾 | 芸能 | +0 +27 | +0 +29 | | | | +10 | +20 | +30 | ? |
黄玉の盾 | ライフスタイル | +0 27 | +0 +29 | | | | +10 | +20 | +30 | ? |
琥珀の盾 | 社会 | +0 +27 | +0 +29 | | | | +10 | +20 | +30 | ? |
瑠璃の盾 | 文系学問 | +0 +27 | +0 +29 | | | | +10 | +20 | +30 | ? |
紫宝の盾 | 理系学問 | +0 +27 | +0 +29 | | | | +10 | +20 | +30 | ? |
スクトゥム | 文系学問 | +150 +58 | +162 +60 | +174 +62 | +186 +64 | +0 | +11 | +32 | +42 | 81~90 |
マジックシールド | 芸能 | +162 +65 | +174 +67 | | +198 +71 | +0 | +11 | | +42 | 91~100 |
ジュラルミンの盾 | 理系学問 | +174 +72 | +186 +74 | +198 +76 | | +0 | +11 | +32 | | 101~110? |
ミスリルシールド | アニメ&ゲーム | +186 +79 | +198 +81 | | | +0 | +11 | | | 111~120? |
タイガーバックラー | ? | | | | | | | | | 121~130 |
天狗の羽団扇 | ? | | | | | | | | | 131~140 |
精霊の盾 | ? | | | | | | | | | 141~150 |
鬼の盾 | ? | | | | | | | | | 151~155 |
対校長戦用学生シールド | ライフスタイル | +84 +27 | +10 | ? |
装備名 | 属性 | 防御力 | 属性防御力 | 階層 |
★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
木綿のタオル | ライフスタイル | | | | | + | | | | 1~10 |
必勝鉢巻き | スポーツ | | | | | + | | | | 11~20 |
マスカレードマスク | 芸能 | +12 | | | | +17 | | | | 21~30 |
レンジャーハット | 社会 | +15 | +16 | +17 | +18 | +21 | +26 | +38 | +43 | 31~40 |
ねこ耳 | アニメ&ゲーム | + | | | | + | | | | 41~50 |
ヘッドギア | 理系学問 | + | | | | + | | | | 51~60 |
鉄はちがね | | + | | | | + | | | | 61~70 |
ブロンズヘルム | | + | | | | + | | | | 71~80 |
サークレット | | + | | | | + | | | | 81~90 |
アイアンヘルム | | + | | | | + | | | | 91~100 |
バイキングメット | | + | | | | + | | | | 101~110 |
マジックハット | | + | | | | + | | | | 111~120 |
タイガーヘルム | ? | | | | | | | | | 121~130 |
鬼の兜 | ? | | | | | | | | | 151~155 |
対校長戦用学生帽 | 理系学問 | +15 | | | | +20 | | | | ? |
装備名 | 属性 | 防御力 | 属性防御力 | 階層 |
★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
ジャージ | スポーツ | +5 | - | - | - | +3 | - | - | - | 初期所有 |
作務衣 | ライフスタイル | +12 | | | | +6 | | | | 1~10 |
野球ユニフォーム | 芸能 | | | | | | | | | 11~20 |
空手着 | スポーツ | +20 | | | | +12 | | | | 21~30 |
レンジャー服 | 社会 | +24 | | | | + | | | | 31~40 |
ねこマント | アニメ&ゲーム | +28 | | | | + | | | | 41~50 |
レザーアーマー | 理系学問 | +32 | +33 | +34 | | +21 | +29 | +45 | | 51~60 |
チャンピオンガウン | スポーツ | +36 | +37 | | | +24 | +32 | | | 61~70 |
鎖かたびら | | + | | | | + | | | | 71~80 |
黒装束 | | + | | | | + | | | | 81~90 |
ブリガンダイン | | + | | | | + | | | | 91~100 |
レッドケープ | | + | | | | + | | | | 101~110 |
マジックローブ | | + | | | | + | | | | 111~120 |
タイガーマント | ? | | | | | | | | | 121~130 |
鬼の鎧 | ? | | | | | | | | | 151~155 |
対校長戦用学生服 | 社会 | +24 | | | | +15 | | | | ? |
装飾 †
装備名 | 属性 | 防御力 | 属性防御力 | 階層 |
★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
瓶底眼鏡 | 文系学問 | +1 | +1 | +1 | +1 | + | +18 | +27 | +33 | 1~10 |
磁気ブレスレット | 理系学問 | +2 | +2 | +2 | +2 | + | | | | 11~20 |
ミサンガ | スポーツ | +3 | +3 | +3 | +3 | + | | | +43 | 21~30 |
ストライプネクタイ | ライフスタイル | +4 | +4 | +4 | +4 | + | | | | 31~40 |
インテリ眼鏡 | 文系学問 | +5 | +5 | +5 | +5 | +32 | | | | 41~50 |
アレキサンドライトリング | アニメ&ゲーム スポーツ | +6 | +6 | +6 | +6 | +18 +17 | +20 +21 | | | 51~60 |
カッパーリング | 社会 | +7 | +7 | +7 | +7 | +40 | +45 | +? | +63 | 61~70 |
ターコイズリング | 芸能 | +8 | +8 | +8 | +8 | +? | +49 | +? | +67 | 71~80 |
カイヤナイトリング | 文系学問 | +9 | +9 | +9 | +9 | +48 | +53 | +60 | +71 | 81~90 |
ガーネットリング | スポーツ | +10 | +10 | +10 | +10 | +52 | +57 | +64 | +75 | 91~100 |
ライフリング | ライフスタイル | +11 | +11 | +11? | +11? | +56 | +61 | +? | +? | 101~110? |
ペリドットリング | 芸能 | +12 | +12 | +12? | +12? | +60 | +65 | +? | +? | 111~120? |
タイガーリング | ? | | | | | | | | | 121~130 |
鬼のネックレス | ? | | | | | | | | | 151~155 |
対校長戦用学生腕章 | 芸能 | +4 | | | | +27 | | | | ? |
装備名 | 属性 | HP 防御力 | 属性防御力 | 階層 |
★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 |
サンダル | ライフスタイル | | | | | + | | | | 1~10 |
ゴム長靴 | 社会 | | | | | + | | | | 11~20 |
地下足袋 | | | | | | + | | | | 21~30 |
バスケットシューズ | | | | | | + | | | | 31~40 |
ライダーブーツ | 文系学問 | | | | | + | | | | 41~50 |
工事用安全靴 | ライフスタイル | +24 +12 | +25 +14 | +27 +15 | + +16 | +23 | +25 | | | 51~60 |
鉄下駄 | | | | | | | | | | 61~70 |
疾風のわらじ | | | | | | | | | | 71~80 |
ローラーブレード | | | | | | | | | | 81~90 |
ウイングシューズ | | | | | | | | | | 91~100 |
コンバットブーツ | | | | | | | | | | 101~110 |
白鹿の靴 | | | | | | | | | | 111~120 |
タイガーブーツ | ? | | | | | | | | | 121~130 |
鬼の鉄下駄 | ? | | | | | | | | | 151~155 |
対校長戦用学生靴 | スポーツ | +18 +8 | | | | +17 | | | | ? |
補足 †
共通 †
- 同じ部位に2つ以上装備することはできない。
- 右手と左手の両方に攻撃アイテムを装備することができる。その場合アイテムの攻撃力が下方調整される。
装備の強化 †
- 装備アイテム名の右横にある青い「強化」ボタンを押すことでアイテム名に「★」が付き、それぞれの能力値が上昇する。ここでは★の装備アイテムを★1、★★の装備アイテムを★2、★★★の装備アイテムを★3、★の付いていない装備アイテムを★0と表記している。
- 属性ジャンルがあるアイテムはその属性ジャンルの攻撃力や防御力が上昇する。
- 装備アイテムを強化する条件は、同じ名前、★の個数が同じ装備アイテムが2つ以上あり、レベルが★3ではないこと。★3よりは強くならない。
- 装備アイテムを★3まで強化させるには★の無いアイテム8個ぶんを獲得する必要がある。(★0 ×8→★1 ×4→★2 ×2→★3)
- 同じ装備アイテムが8個たまってもいっぺんに強化することはできない。強化ボタンを7回押すと★3まで強化できる。
校長戦で獲得できたアイテム †
- 表中の階層「?」のアイテムが対象。
- その属性の問題を間違えたとき、エネミーの攻撃を回避する。★無しで60%、強化するごとに確率が上がり、★1つで70%、★2つで80%、★3つで100%。
- 天青の盾を装備している場合でもアニメ&ゲームだけではなく、他ジャンルの問題でも回避することがある。
- 100%でないものは例え確率が高いとしても回避できないことが続いて負ける可能性がある。
- 他の盾と違い、HPは上昇しない。
- 校長戦でしか獲得不可能。通常のソロクエストではドロップされない。
手(攻撃アイテム) †
- 攻撃アイテムを両手に装備することができるが、その場合は左右別の攻撃アイテムであっても単体のダメージ量がほぼ半減する。(2023/11/28のアップデートで仕様追加)
- 半減×2のダメージと通常×1のダメージとではどちらが強いかは検証を要する。
手(防御アイテム) †
- 盾は、エネミーの攻撃を回避できるが、確実ではないことに注意。盾を装備しても回避できないことが多い。(校長戦で獲得した★3盾を除く)ちなみに、回避する確率は不明。
装飾 †
- 装備レベルが一つ上がっても防御力は上がらず、属性防御力のみ上昇する。
- 51エリアからもらえるアイテムは、現在アレキサンドライトリングのみ属性が2つになる。属性防御力は2分の1になる。
装備に関する不具合 †
- 当初「装飾」と「足」が逆に表示されていたが08/02アップデートにて修正済。
|