ジャンル×形式 登龍門 †
夢幻の鏡界より追加されたモード。黄金の道標よりアーケード版でプレーすることが可能になった。
仕様は検定クイズと同様。
概要 †
クイズのジャンルと形式を一つ選択し、選択したジャンル・形式の問題が25問出題される。検定クイズと同様にスコア・ランクが付く。
- ガイドの先生は登場しない。
- 一方通行形式、画像タッチ形式は選択不可。
- 認定スコア(ノルマ点数)とランク、獲得点数は画面右上に表示される。画面左には自分がどのランクかが分かるゲージが表示される。
- 初期表示はDランクで、認定スコアを達成するごとにランク・認定スコア・問題レベルが上がっていく。
- 左の縦ゲージで自分のランク、獲得できるアイテム、自己ベスト、全国記録が確認できる。
- D〜Sの赤ゲージ→S〜SSSの緑ゲージ→SSS〜全国記録の金ゲージと切り替わる。
- 全問終了時の獲得スコアによってランクが決定。またランクによって規定量の魔法石が貰える。またクイズ正解数によってボーナスが付く。
- ランクによってQメダルが授与される。
- プレーごとにメダルゲージが貯まる。さらに各検定でランク更新時に追加でもらえる。
- PASELI/CPプレミアムプレー以上ではプレー終了後プレミアム復習(6問)可能。クレジット(現金、PASELI以外の電子マネー等)、PASELI/CPノーマルプレーではプレミアム復習はできない。
- HG筐体でプレーしたとしてもカードコネクトにデータを送付することはできない。
- 検定クイズ用のミッションが存在するが、登龍門は対象外。
- 登龍門は各ジャンル・形式にランキングあり。ランキングはランクに関係なく各自の最高スコアが全員掲載される。なおe-amusement for NetCafe?での無料プレーではランキングは掲載されない。
- ランキング1位のプレイヤーには「(ジャンル)龍 (形式)」の色つきの称号が与えられる。称号の有効期限は次期ランキング集計終了日まで、最終期は黄金の道標稼働終了までになる。
仕様 †
満点表は検定クイズを参照。
- 出題難易度はランダムで、今期最高ランクによって出題難易度が変わる。
- 今期最高ランクがない状態でプレーすると、問題の難易度がやさしめになる。
- 青ゲージ回答時の満点は出題形式・問題に設定された難易度によって異なる。
- これまでに到達した最高ランク、または現在プレー中の形式の到達ランクのどちらか高い方によって出題される形式と難易度が変わる。
- 25問がすべて★5かつ満点正解25問だと、各形式の理論上の最高得点にたどりつく。
- だが、そういった問題配分が必ず出るとは限らず、ほとんどないと思ってよい。
- それでもセレクト形式なら4000点、パネル形式・エフェクト・キューブなら5000点、マルチセレクト形式なら6000点、タイピングやグループ分けなら7000点以上となると問題運に左右される(全問正解でも届かないことが多い)。場合によっては100回以上プレーしないと届かないこともありうる。
- 到達ランク以外の要素(プレーヤーの回答状況など)で出題難易度が変わることはおそらく無い。
- ある程度進めた場合の出題率が高いと思われるクイズ難易度は★3〜★4のようであり、これらの難易度の問題は10問以上出ることがある。だが、★5においては10問以上出ることはあまりない。これは検定クイズでもそう言える。
- 高得点をとるための理想は★5が10問以上。恐らく全国記録には★5が12問程度出て、かつ満点正解20問以上でもないと届かない。
- 検定クイズで★5が16問出ることがあるようなので、運が良ければ★5を15問以上出すことも可能。
- ゲージの伸びで難易度が確認できる。検定クイズの満点表を参照。
- 残りの問題数で★5の数を予測することもできる。15問目でも★5が出ていないなら運が良くないと★5が10問以上出ることはない。
- 各ジャンルのサブジャンルによって、タイピングやマルチセレクト系が多く得点が得やすいものもあれば、セレクト系や並べ替えが多く得点が得にくいものもある。
- 予習はできない。
- 「未挑戦」の場合、Bランクに到達するまで★4以上が出題されることはない模様。ほとんどが★1~★3。
- Aランクまで到達した場合、ランキング期間が変わっても★5の問題が出題されることがある。
- 自己最高記録が高いほど記録更新は難しくなる。SSSランクに到達すると、記録を更新することができる配問が出るかどうかは運次第。
- また、クイズの難易度が上がるごとに得点の減りも速くなるので、クイズの難易度に適応した解答速度も必要。速い人と遅い人とで両方同じ出題状況でも数百点もの差が開く。
- ★5の問題を正解したとしても解答速度が極端に遅いと★3満点正解時の得点よりも少なくなってしまう。→予習・問題形式
- 各型式における通期最高ランクが表示される。
- ランキング期間毎にランクに応じたQメダルを獲得できる。
報酬一覧 †
ランク | 得点 | 魔法石 | Qメダル |
Dランク | 〜799点 | 20個 | (なし) |
Cランク | 800〜1499点 | 30個 |
Bランク | 1500〜1999点 | 50個 |
Aランク | 2000〜2499点 | 60個 |
Sランク | 2500〜2999点 | 70個 | 1枚 |
SSランク | 3000〜3499点 | 80個 | 1枚(第4期まで2枚) |
SSSランク | 3500点以上 | 100個 | 1枚(第4期まで3枚) |
- Qメダルはそれぞれ各ジャンル・形式全期通算でのランク初回到達時のみ。
- 2024/10/01 第5期以降、各期集計期間ごとにSランク・SSランク・SSSランクで初回到達時でQメダル各1枚獲得になった。
- 安定してSSSランクを取れるようになってくると魔法石の効率が非常に良くなると考えられる。
開催日程・成績 †
- 形式の背景色が濃いほど配点が高い。詳細は検定クイズの満点表を参照。
第1期 登龍門(2023/09/20 10:00〜2023/12/31 23:59) †
ジャンル・形式 | ノン ジャンル | アニメ &ゲーム | スポーツ | 芸能 | ライフ スタイル | 社会 | 文系学問 | 理系学問 |
○× | 3940 | 4334 | 4355 | 4072 | 4183 | 4199 | 4105 | 4441 |
四択 | 5124 | 5757 | 5434 | 5387 | 5516 | 5590 | 5645 | 5719 |
連想 | 4013 | 4962 | 5489 | 4865 | 4919 | 5243 | 4921 | 5305 |
並べ替え | 5703 | 6031 | 6242 | 5973 | 6290 | 6200 | 6156 | 6779 |
文字パネル | 5137 | 6105 | 6590 | 5733 | 6395 | 6208 | 6030 | 6090 |
スロット | 5813 | 6940 | 6699 | 6637 | 6971 | 6503 | 6134 | 6702 |
タイピング | 7819 | 8426 | 8464 | 7980 | 8255 | 8023 | 8162 | 8033 |
エフェクト | 5758 | 6527 | 6210 | 6153 | 6177 | 6275 | 6434 | 6284 |
キューブ | 5273 | 6269 | 6142 | 5673 | 6259 | 6585 | 5833 | 5811 |
順番当て | 6203 | 7013 | 7187 | 6465 | 7628 | 7289 | 7080 | 7462 |
線結び | 5549 | 6099 | 6640 | 5735 | 6268 | 6072 | 6162 | 6709 |
一問多答 | 5944 | 7791 | 7287 | 6495 | 7561 | 7090 | 7085 | 7192 |
グループ分け | 6625 | 7035 | 7611 | 7401 | 7698 | 7430 | 7487 | 7972 |
サブ1 | - | 6223 | 6731 | 5325 | 6428 | 6405 | 6510 | 6447 |
サブ2 | - | 6094 | 6558 | 6127 | 6416 | 6303 | 6574 | 6728 |
サブ3 | - | 6447 | 6343 | 6437 | 6402 | 5998 | 6329 | 6224 |
ランダム | 5273 | 6200 | 6575 | 6049 | 6091 | 6077 | 6241 | 6275 |
第2期 登龍門(2024/01/01 10:00〜2024/03/31 23:59) †
ジャンル・形式 | ノン ジャンル | アニメ &ゲーム | スポーツ | 芸能 | ライフ スタイル | 社会 | 文系学問 | 理系学問 |
○× | 4030 | 4232 | 4332 | 4217 | 4332 | 4342 | 4403 | 4372 |
四択 | 5275 | 5420 | 5494 | 5456 | 5285 | 5332 | 5811 | 5686 |
連想 | 4140 | 5231 | 5396 | 4701 | 5073 | 5082 | 5261 | 5348 |
並べ替え | 5925 | 6294 | 6215 | 5951 | 6138 | 6325 | 6274 | 6146 |
文字パネル | 5047 | 6019 | 6021 | 6023 | 6231 | 5953 | 6181 | 6053 |
スロット | 5774 | 6664 | 6487 | 6722 | 7162 | 6484 | 6421 | 6407 |
タイピング | 7657 | 8193 | 8092 | 8274 | 8253 | 7971 | 7985 | 7862 |
エフェクト | 6064 | 6373 | 6380 | 6104 | 6179 | 6565 | 6277 | 6331 |
キューブ | 5105 | 6080 | 5979 | 5755 | 6181 | 6321 | 5978 | 5981 |
順番当て | 5760 | 6782 | 7560 | 6348 | 7442 | 7234 | 6809 | 7367 |
線結び | 5660 | 5913 | 6504 | 5975 | 6193 | 6095 | 6268 | 6629 |
一問多答 | 5872 | 7416 | 7393 | 7172 | 7193 | 7125 | 7287 | 7021 |
グループ分け | 6118 | 7624 | 7688 | 7136 | 7970 | 7718 | 7520 | 7485 |
サブ1 | - | 6373 | 7012 | 5874 | 6338 | 6601 | 6732 | 6353 |
サブ2 | - | 6315 | 6563 | 6626 | 6220 | 6319 | 6761 | 6634 |
サブ3 | - | 6398 | 6339 | 6538 | 6774 | 6294 | 6620 | 6491 |
ランダム | 5196 | 5949 | 6276 | 6462 | 6151 | 6584 | 5992 | 6295 |
第3期 登龍門(2024/04/01 10:00〜2024/06/30 23:59) †
ジャンル・形式 | ノン ジャンル | アニメ &ゲーム | スポーツ | 芸能 | ライフ スタイル | 社会 | 文系学問 | 理系学問 |
○× | 4267 | 4376 | 4257 | 4160 | 4312 | 4379 | 4320 | 4560 |
四択 | 5218 | 5880 | 5458 | 5388 | 5345 | 5478 | 5717 | 5531 |
連想 | 4351 | 5230 | 5564 | 4913 | 5204 | 5208 | 5183 | 5386 |
並べ替え | 6048 | 6085 | 6262 | 6008 | 6179 | 6189 | 6085 | 6207 |
文字パネル | 5123 | 6377 | 6431 | 6006 | 6398 | 6068 | 5982 | 6012 |
スロット | 6166 | 6742 | 6653 | 7057 | 7172 | 6414 | 6578 | 6660 |
タイピング | 7668 | 8182 | 8009 | 7870 | 8087 | 7943 | 8128 | 7974 |
エフェクト | 6099 | 6290 | 6299 | 6376 | 6226 | 6498 | 6136 | 6532 |
キューブ | 5100 | 5905 | 6123 | 5736 | 6106 | 5836 | 6087 | 5920 |
順番当て | 6144 | 6964 | 7410 | 6621 | 7353 | 7024 | 7350 | 7378 |
線結び | 5035 | 6027 | 6518 | 6305 | 6433 | 5950 | 6438 | 6545 |
一問多答 | 6119 | 7131 | 7240 | 6359 | 7301 | 7247 | 7450 | 7234 |
グループ分け | 6285 | 7210 | 7400 | 6824 | 7335 | 7375 | 7674 | 7614 |
サブ1 | - | 6476 | 6853 | 5852 | 6222 | 6464 | 6459 | 6433 |
サブ2 | - | 6253 | 6518 | 6007 | 6443 | 6355 | 6161 | 6479 |
サブ3 | - | 6464 | 6820 | 6583 | 6779 | 6177 | 6435 | 6453 |
ランダム | 5428 | 6026 | 6250 | 6566 | 6243 | 6076 | 6161 | 6531 |
第4期 登龍門(2024/07/01 10:00〜2024/09/24 23:59) †
ジャンル・形式 | ノン ジャンル | アニメ &ゲーム | スポーツ | 芸能 | ライフ スタイル | 社会 | 文系学問 | 理系学問 |
○× | 4203 | 4271 | 4402 | 4292 | 4317 | 4310 | 4409 | 4273 |
四択 | 5310 | 5940 | 5509 | 5538 | 5465 | 5429 | 5237 | 5553 |
連想 | 4089 | 5109 | 5537 | 5099 | 5310 | 5277 | 5297 | 5331 |
並べ替え | 5778 | 5977 | 6307 | 5950 | 6108 | 6187 | 6075 | 6231 |
文字パネル | 5132 | 6115 | 6194 | 6062 | 6465 | 6245 | 6135 | 6195 |
スロット | 5944 | 6869 | 6627 | 6899 | 7477 | 6426 | 6353 | 6885 |
タイピング | 7800 | 8200 | 8176 | 8534 | 8280 | 8043 | 8164 | 7980 |
エフェクト | 6032 | 6317 | 6398 | 6458 | 6307 | 6238 | 6123 | 6398 |
キューブ | 5304 | 6144 | 6127 | 5702 | 6191 | 6041 | 5895 | 5661 |
順番当て | 6115 | 6697 | 7279 | 6961 | 7356 | 7407 | 7398 | 7405 |
線結び | 5163 | 5747 | 6541 | 6969 | 6171 | 6460 | 6400 | 6805 |
一問多答 | 6104 | 7210 | 7192 | 6843 | 7202 | 7005 | 7040 | 7175 |
グループ分け | 6457 | 7424 | 7391 | 7334 | 7279 | 7468 | 7437 | 7591 |
サブ1 | - | 6314 | 6866 | 5741 | 6030 | 6632 | 6418 | 6377 |
サブ2 | - | 6458 | 6634 | 5839 | 6335 | 6194 | 6320 | 6266 |
サブ3 | - | 6351 | 6623 | 6154 | 6263 | 5721 | 6374 | 6756 |
ランダム | 5107 | 5898 | 6368 | 6094 | 5980 | 6252 | 6068 | 6357 |
第5期 登龍門 (2024/10/01 10:00〜2024/12/31 23:59) †
第6期 登龍門 (2025/01/01 10:00〜2025/03/31 23:59) †