メダル・クマフィー
&情報提供まだまだ募集中です。
メダル
- カスタマイズアイテムとしてのメダルは、過去作で入手したことがあれば引き継ぎで入手可能。
トーナメントメダル
- トーナメントの最終順位に応じて獲得できるメダル。4種類。
- 個人情報閲覧で枚数を確認できる。
メダルの名前 | 取得条件 |
プラチナメダル | 全国オンライントーナメントで優勝(ドラゴン杯、決勝にてCOM・回線落ちプレーヤーを含まず) オンライン協力プレーorサークル内協力プレー(NORMAL)で最終階のボスを討伐に成功 協力プレーのアシストレベルが一定量に達するたび(10ごと?) 全国大会チームバトル(COM含まず)で、エースを獲得、区間賞3回以上、チームバトル結果が1位の3つを満たす。 全国大会バルーンコンテスト(COM含まず)で、チェックポイント1位を2回以上取り、最終結果が1位の2つを満たす。 全国大会バルーンコンテストでアイテム風船に入っていることがある。 クイズ力測定バトル(COMを含んでよい)で、25問全てGreat以上で正解する。 邪神封印戦(HARD)で16問以内に封印に成功する。 |
ゴールドメダル | 全国オンライントーナメントで優勝(ドラゴン杯以外) 全国オンライントーナメントで優勝(ドラゴン杯、決勝にてCOM・回線落ちプレーヤーを含む) |
シルバーメダル | 全国オンライントーナメントで2位を獲得(組不問) |
ブロンズメダル | 全国オンライントーナメントで3位を獲得(組不問) |
形式メダル
- 各形式を予習する事によって獲得できるメダル。13種類。
メダルの名前 | 取得条件 |
○×メダル | いずれかのジャンルの○×を☆5にする |
四択メダル | いずれかのジャンルの四択を☆5にする |
連想メダル | いずれかのジャンルの連想を☆5にする |
並べ替えメダル | いずれかのジャンルの並べ替えを☆5にする |
文字パネルメダル | いずれかのジャンルの文字パネルを☆5にする |
スロットメダル | いずれかのジャンルのスロットを☆5にする |
タイピングメダル | いずれかのジャンルのタイピングを☆5にする |
エフェクトメダル | いずれかのジャンルのエフェクトを☆5にする |
キューブメダル | いずれかのジャンルのキューブを☆5にする |
順番当てメダル | いずれかのジャンルの順番当てを☆5にする |
線結びメダル | いずれかのジャンルの線結びを☆5にする |
一問多答メダル | いずれかのジャンルの一問多答を☆5にする |
グループ分けメダル | いずれかのジャンルのグループ分けを☆5にする |
宝石メダル
- 各ジャンルの予習を終える事によって獲得できるメダル。8種類。
メダルの名前 | 取得条件 |
ダイヤモンドメダル | ノンジャンルの全形式を☆5にする |
アクアマリンメダル | アニメ&ゲームの全形式を☆5にする |
ルビーメダル | スポーツの全形式を☆5にする |
エメラルドメダル | 芸能の全形式を☆5にする |
トパーズメダル | ライフスタイルの全形式を☆5にする |
アンバーメダル | 社会の全形式を☆5にする |
ラピスラズリメダル | 文系学問の全形式を☆5にする |
アメジストメダル | 理系学問の全形式を☆5にする |
全国大会関連メダル
- 全国大会の成績に応じて獲得できるメダル。5種類。
メダルの名前 | 取得条件 |
全国大会記念メダル | 全国大会の初プレー終了後に獲得 |
賢神メダル | 全国大会でポイント1位を獲得する |
賢帝メダル | 全国大会でポイント2位〜5位を獲得する |
賢王メダル | 全国大会でポイント6位〜21位を獲得する |
賢将メダル | 全国大会でポイント22位〜50位を獲得する |
クマフィー
- 特定の条件を満たした場合に獲得できる。
- 条件が「?????」で書かれているものがあり、条件を満たした場合に表示される。
- 条件の難易度に応じて、「レインボー」(以下「虹」と表記)「金」「銀」「銅」の4種類のクマフィーが貰える。
- クマフィーのそれぞれの数は以下のとおり。
クマフィーの種類 | 稼動開始時 | 14/8/1 |
金 | 36個 | 40個 |
銀 | 47個 | 50個 |
銅 | 62個 | 62個 |
虹 | 13個 | 14個 |
計 | 158個 | 166個 |
- 獲得したクマフィーの種類・数は、マイルームから確認可能。
- クマフィー確認画面上部にある、各色のクマフィーを押すと、その色に絞り込んだ一覧表示となる。
下表は、獲得条件のカテゴリ順となっている。このため、種類は銅〜銀〜金が基本となっている。
- 他のプレイヤーが獲得したクマフィーの百分率は、トーナメントマッチング時のインフォメーションで確認できる。
※ネタバレ回避のため、取得条件が「?????」で内容が判明したものについては白字で記載しています。
. 内容を確認する際は反転表示してください。
※「XX/XX解禁」とあるものは、基本的にそのクマフィーが取得可能な条件が調った時点を基準にしています。
No | PAGE | 種類 | 条件名 | 取得条件 | 備考 |
1 | 1 | 銅 | 予習合格 | 予習に合格する。 | |
2 | 1 | 銅 | ノンジャンル☆×20 | 「ノンジャンル」の☆を20個獲得する。 | |
3 | 1 | 銅 | アニメ&ゲーム☆×20 | 「アニメ&ゲーム」の☆を20個獲得する。 | |
4 | 1 | 銅 | スポーツ☆×20 | 「スポーツ」の☆を20個獲得する。 | |
5 | 1 | 銅 | 芸能☆×20 | 「芸能」の☆を20個獲得する。 | |
6 | 1 | 銅 | ライフスタイル☆×20 | 「ライフスタイル」の☆を20個獲得する。 | |
7 | 1 | 銅 | 社会☆×20 | 「社会」の☆を20個獲得する。 | |
8 | 2 | 銅 | 文系学問☆×20 | 「文系学問」の☆を20個獲得する。 | |
9 | 2 | 銅 | 理系学問☆×20 | 「理系学問」の☆を20個獲得する。 | |
10 | 2 | 銀 | ノンジャンル☆×40 | 「ノンジャンル」の☆を40個獲得する。 | |
11 | 2 | 銀 | アニメ&ゲーム☆×40 | 「アニメ&ゲーム」の☆を40個獲得する。 | |
12 | 2 | 銀 | スポーツ☆×40 | 「スポーツ」の☆を40個獲得する。 | |
13 | 2 | 銀 | 芸能☆×40 | 「芸能」の☆を40個獲得する。 | |
14 | 2 | 銀 | ライフスタイル☆×40 | 「ライフスタイル」の☆を40個獲得する。 | |
15 | 3 | 銀 | 社会☆×40 | 「社会」の☆を40個獲得する。 | |
16 | 3 | 銀 | 文系学問☆×40 | 「文系学問」の☆を40個獲得する。 | |
17 | 3 | 銀 | 理系学問☆×40 | 「理系学問」の☆を40個獲得する。 | |
18 | 3 | 金 | ノンジャンル☆MAX | 「ノンジャンル」の☆をMAXにする。 | |
19 | 3 | 金 | アニメ&ゲーム☆MAX | 「アニメ&ゲーム」の☆をMAXにする。 | |
20 | 3 | 金 | スポーツ☆MAX | 「スポーツ」の☆をMAXにする。 | |
21 | 3 | 金 | 芸能☆MAX | 「芸能」の☆をMAXにする。 | |
22 | 4 | 金 | ライフスタイル☆MAX | 「ライフスタイル」の☆をMAXにする。 | |
23 | 4 | 金 | 社会☆MAX | 「社会」の☆をMAXにする。 | |
24 | 4 | 金 | 文系学問☆MAX | 「文系学問」の☆をMAXにする。 | |
25 | 4 | 金 | 理系学問☆MAX | 「理系学問」の☆をMAXにする。 | |
26 | 4 | 銅 | ○×☆MAX | どれか1ジャンルの「○×」を☆MAXにする。 | |
27 | 4 | 銅 | 四択☆MAX | どれか1ジャンルの「四択」を☆MAXにする。 | |
28 | 4 | 銅 | 連想☆MAX | どれか1ジャンルの「連想」を☆MAXにする。 | |
29 | 5 | 銅 | 並べ替え☆MAX | どれか1ジャンルの「並べ替え」を☆MAXにする。 | |
30 | 5 | 銅 | 文字パネル☆MAX | どれか1ジャンルの「文字パネル」を☆MAXにする。 | |
31 | 5 | 銅 | スロット☆MAX | どれか1ジャンルの「スロット」を☆MAXにする。 | |
32 | 5 | 銅 | タイピング☆MAX | どれか1ジャンルの「タイピング」を☆MAXにする。 | |
33 | 5 | 銅 | エフェクト☆MAX | どれか1ジャンルの「エフェクト」を☆MAXにする。 | |
34 | 5 | 銅 | キューブ☆MAX | どれか1ジャンルの「キューブ」を☆MAXにする。 | |
35 | 5 | 銅 | 順番当て☆MAX | どれか1ジャンルの「順番当て」を☆MAXにする。 | |
36 | 6 | 銅 | 線結び☆MAX | どれか1ジャンルの「線結び」を☆MAXにする。 | |
37 | 6 | 銅 | 一問多答☆MAX | どれか1ジャンルの「一問多答」を☆MAXにする。 | |
38 | 6 | 銅 | グループ分け☆MAX | どれか1ジャンルの「グループ分け」を☆MAXにする。 | |
39 | 6 | 銀 | サブジャンル☆MAX | どれか1ジャンルの「サブジャンル」を☆MAXにする。 | |
40 | 6 | 銀 | ランダム☆MAX | どれか1ジャンルの「ランダム」を☆MAXにする。 | |
41 | 6 | 金 | 予習100点満点 | 予習で100点を獲得する。 | |
42 | 6 | 虹 | &全☆MAX | &全ての☆をMAXにする。 | |
43 | 7 | 銅 | 準決勝戦進出 | 準決勝戦に進出する。 | ※1・※2 |
44 | 7 | 銅 | 決勝戦進出 | 決勝戦に進出する。 | ※1・※2 |
45 | 7 | 銀 | 予選1位 | 予選を1位で通過する。 | ※1・※2 |
46 | 7 | 銀 | 準決勝戦1位 | 準決勝戦を1位で通過する。 | ※1・※2 |
47 | 7 | 銅 | タライの洗礼 | 決勝戦でタライを受ける。 | ※1・※2 |
48 | 7 | 銀 | 優勝 | トーナメントで優勝する。 | ※1・※2 |
49 | 7 | 銀 | 全問正解(予選) | 予選で全問正解する。 | ※1 |
50 | 8 | 銀 | 全問正解(準決勝) | 準決勝戦で全問正解する。 | ※1 |
51 | 8 | 金 | 全問正解(決勝戦) | 決勝戦で全問正解する。 | ※1 |
52 | 8 | 銅 | 単独正解(5問) | トーナメント中に累計で5問の単独正解を獲得する。 | ※1・※2 |
53 | 8 | 銀 | 単独正解(10問) | トーナメント中に累計で10問の単独正解を獲得する。 | ※1・※2 |
54 | 8 | 金 | 単独正解(20問) | トーナメント中に累計で20問の単独正解を獲得する。 | ※1・※2 |
55 | 8 | 銅 | 連続正解(10問) | 10問連続正解する。 | ※1 |
56 | 8 | 銀 | 連続正解(20問) | 20問連続正解する。 | ※1 |
57 | 9 | 銀 | 好敵手 | 全国オンライントーナメントでライバルとマッチングした。 | |
58 | 9 | 金 | &強敵(とも) | &全国オンライントーナメントでライバルに勝利した。 | |
59 | 9 | 銅 | ガーゴイル組所属 | ガーゴイル組以上の組に所属する。 | |
60 | 9 | 銀 | ミノタウロス組所属 | ミノタウロス組以上の組に所属する。 | |
61 | 9 | 銀 | フェニックス組所属 | フェニックス組以上の組に所属する。 | |
62 | 9 | 金 | ドラゴン組所属 | ドラゴン組に所属する。 | |
63 | 9 | 虹 | &ドラゴンキラー | &全国オンライントーナメントのドラゴン杯で3回連続優勝する。 | |
64 | 10 | 虹 | &ドラゴン杯グランドスラム | &1ゲーム中に予選〜決勝戦全てで1位を獲得する。 | |
65 | 10 | 銅 | 協力プレーチャレンジ | 協力プレーにチャレンジする。 | |
66 | 10 | 銀 | 協力プレーチャレンジ×3種 | 協力プレーで3種類のダンジョンにチャレンジする。 | &(14/4/1解禁) |
67 | 10 | 銀 | 協力プレーチャレンジ×6種 | 協力プレーで6種類のダンジョンにチャレンジする。 | &(14/7/1解禁) |
68 | 10 | 銅 | 協力プレー踏破 | 協力プレーでダンジョンを踏破する。 | |
69 | 10 | 銅 | 協力プレー踏破×5 | 協力プレーでダンジョンを5回踏破する。 | |
70 | 10 | 銀 | 協力プレー踏破×10 | 協力プレーでダンジョンを10回踏破する。 | |
71 | 11 | 銅 | 雑魚モンスター討伐 | 雑魚モンスターを討伐する。 | |
72 | 11 | 銅 | 雑魚モンスター討伐×10 | 雑魚モンスターを10体討伐する。 | |
73 | 11 | 銅 | 雑魚モンスター討伐×25 | 雑魚モンスターを25体討伐する。 | |
74 | 11 | 銅 | 雑魚モンスター討伐×50 | 雑魚モンスターを50体討伐する。 | |
75 | 11 | 銅 | 雑魚モンスター討伐×75 | 雑魚モンスターを75体討伐する。 | |
76 | 11 | 銅 | 雑魚モンスター討伐×100 | 雑魚モンスターを100体討伐する。 | |
77 | 11 | 銀 | 中ボスモンスター討伐 | 中ボスモンスターを討伐する。 | |
78 | 12 | 銀 | 中ボスモンスター討伐×5 | 中ボスモンスターを5体討伐する。 | |
79 | 12 | 銀 | 中ボスモンスター討伐×10 | 中ボスモンスターを10体討伐する。 | |
80 | 12 | 銀 | 中ボスモンスター討伐×15 | 中ボスモンスターを15体討伐する。 | |
81 | 12 | 銀 | 中ボスモンスター討伐×25 | 中ボスモンスターを25体討伐する。 | |
82 | 12 | 金 | ラスボスモンスター討伐 | 最終階ボスモンスターを討伐する。 | |
83 | 12 | 金 | ラスボスモンスター討伐×5 | 最終階ボスモンスターを5体討伐する。 | |
84 | 12 | 金 | ラスボスモンスター討伐×10 | 最終階ボスモンスターを10体討伐する。 | |
85 | 13 | 銅 | アイテムアシスト | お助けアイテムを使って仲間と協力する | |
86 | 13 | 虹 | &神アシスト | &最終問題でお助けアイテムを使って全員正解へ導く。 | |
87 | 13 | 銅 | 検定試験チャレンジ | 検定試験にチャレンジする。 | |
88 | 13 | 銀 | 検定Aランク | 検定試験でAランク以上を獲得する。 | |
89 | 13 | 金 | 検定Sランク | 検定試験でSランク以上を獲得する。 | |
90 | 13 | 金 | &検定Sランク×5 | &5種類の検定試験でSランク以上を獲得する。 | |
91 | 13 | 金 | 検定SSランク | 検定試験でSSランク以上を獲得する。 | |
92 | 14 | 虹 | &検定SSランク×5 | &5種類の検定試験でSSランク以上を獲得する。 | |
93 | 14 | 虹 | &検定SSSランク | &検定試験でSSSランク以上を獲得する。 | |
94 | 14 | 虹 | &検定SSSランク×5 | &5種類の検定試験でSSSランク以上を獲得する。 | |
95 | 14 | 銀 | 店内対戦優勝 | 店内対戦で優勝する。 | ※2・※3 |
96 | 14 | 銀 | 協力プレー(店内)モンスター討伐 | 協力プレー(店内)でモンスターを討伐する。 | |
97 | 14 | 銅 | はじめてのお買物 | 購買部でアイテムを購入する。 | |
98 | 14 | 銅 | ファッションショー | カスタマイズアイテムの着せ替えを行う。 | |
99 | 15 | 銅 | アイテム累計10個入手 | アイテムを累計10個入手する。 | |
100 | 15 | 銀 | アイテム累計50個入手 | アイテムを累計50個入手する。 | |
101 | 15 | 金 | アイテム累計100個入手 | アイテムを累計100個入手する。 | |
102 | 15 | 虹 | &アイテム累計200個入手 | &アイテムを累計200個入手する。 | |
103 | 15 | 銅 | テイクオフ | ホウキレースに参加する。 | |
104 | 15 | 銅 | 新しい力 | カスタマイズされたホウキを使う。 | |
105 | 15 | 銅 | 魔力行使 | 1試合で魔力解放を使い切る。 | |
106 | 16 | 銅 | ホウキレベルMAX | ホウキレベルを最大まで上げる | |
107 | 16 | 銅 | &飛翔 | &ホウキレースの前半戦を1位で通過する。 | ※2 |
108 | 16 | 銀 | &音の壁 | &ホウキレースの前半戦を1位で5回通過する。 | ※2 |
109 | 16 | 金 | &熱の壁 | &ホウキレースの前半戦を1位で10回通過する。 | ※2 |
110 | 16 | 銅 | &スピードキング | &ホウキレースで1位を獲得する。 | ※2 |
111 | 16 | 銀 | &スピードエンペラー | &ホウキレースで1位を5回獲得する。 | ※2 |
112 | 16 | 金 | &スピードゴッド | &ホウキレースで1位を10回獲得する。 | ※2 |
113 | 17 | 金 | &疾風迅雷 | &ホウキレースで1ゲーム中に前後半戦両方で1位を獲得する。 | ※2 |
114 | 17 | 銅 | おでかけ | 初プレーした店舗と別の店舗でプレーする。 | ※3 |
115 | 17 | 銀 | 遠出 | 初プレーした店舗と別の都道府県でプレーする。 | ※3 |
116 | 17 | 金 | 越境 | 初プレーした店舗と別の地域でプレーする。 | ※3 |
117 | 17 | 銅 | 三本の矢 | 全国大会で自分のチームが完全勝利する。 | ※2・※4&(14/3/14解禁) |
118 | 17 | 銀 | 三位一体 | 全国大会で自分のチームが5回完全勝利する。 | ※2・※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
119 | 17 | 金 | 三神一体 | 全国大会で自分のチームが10回完全勝利する。 | ※2・※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
120 | 18 | 銅 | 勝者の証 | 全国大会で自分が本戦で1位を獲得する。 | ※2・※4&(14/3/14解禁) |
121 | 18 | 銀 | 強者の証 | 全国大会で自分が本戦で1位を5回獲得する。 | ※2・※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
122 | 18 | 金 | 絶対強者の証 | 全国大会で自分が本戦で1位を10回獲得する。 | ※2・※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
123 | 18 | 銅 | エースの証 | 全国大会でエース賞を獲得する。 | ※2・※4&(14/3/14解禁) |
124 | 18 | 銀 | トップエースの証 | 全国大会でエース賞を5回獲得する。 | ※2・※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
125 | 18 | 金 | スーパーエースの証 | 全国大会でエース賞を10回獲得する。 | ※2・※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
126 | 18 | 銅 | 一芸一能 | 全国大会で区間賞を獲得する。 | ※2・※4&(14/3/14解禁) |
127 | 19 | 銀 | 一芸は百芸に通ず | 全国大会で区間賞を5回獲得する。 | ※2・※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
128 | 19 | 金 | 一芸は万芸に通ず | 全国大会で区間賞を10回獲得する。 | ※2・※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
129 | 19 | 金 | 三面六臂 | 全国大会でプラチナメダルを獲得する。 | ※4(条件隠れ)(14/3/14解禁) |
130 | 19 | 銅 | 初めてのフライト | バルーンコンテストに参加する。 | ※4・※5 |
131 | 19 | 銅 | お洒落の花道 | 気球をカスタマイズする。 | ※4・※5 |
132 | 19 | 銅 | 嵐を呼ぶ生徒 | 「乱気流の魔法」を使用する。 | ※4・※5 |
133 | 19 | 銀 | 天気予報士キラー | 1試合で全てのお天気魔法を使用する。 | ※4・※5 |
134 | 20 | 銅 | 空中散歩 | バルーンコンテストのチェックポイントを1位で通過する。 | ※4・※5 |
135 | 20 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
136 | 20 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
137 | 20 | 銅 | C級ライセンスパイロット | バルーンコンテストで総合1位を獲得する。 | ※4・※5 |
138 | 20 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
139 | 20 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
140 | 20 | 銀 | バルーンコレクター | バルーンを5種以上入手する。 | ※4・※5 |
141 | 21 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
142 | 21 | 銀 | ゴンドラコレクター | ゴンドラを5種以上入手する。 | ※4・※5 |
143 | 21 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
144 | 21 | 銀 | ブースターコレクター | ブースターを5種以上入手する。 | ※4・※5 |
145 | 21 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
146 | 21 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
147 | 21 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
148 | 22 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
149 | 22 | 銀 | &パワー | &パワーで撃退成功する。 | ※4&(14/8/1解禁) |
150 | 22 | 銀 | &キュア | &キュアで撃退成功する。 | ※4&(14/8/1解禁) |
151 | 22 | 銀 | &アシスト | &アシストで撃退成功する。 | ※4&(14/8/1解禁) |
152 | 22 | 金 | &凄腕パワー | &パワーで封印成功する。 | ※4&(14/8/1解禁) |
153 | 22 | 金 | &凄腕キュア | &キュアで封印成功する。 | ※4&(14/8/1解禁) |
154 | 22 | 金 | &凄腕アシスト | &アシストで封印成功する。 | ※4&(14/8/1解禁) |
155 | 23 | 金 | &オールラウンダー | &全てのマジックスタイルで撃退成功する。 | ※4&(14/8/1解禁) |
156 | 23 | 虹 | &ゴッドオールラウンダー | &全てのマジックスタイルで封印成功する。 | ※4&(14/8/1解禁) |
157 | 23 | 銅 | &見習魔術士昇格 | &見習魔術士に昇格する。 | |
158 | 23 | 銅 | &初級魔術士昇格 | &初級魔術士に昇格する。 | |
159 | 23 | 銅 | &中級魔術士昇格 | &中級魔術士に昇格する。 | |
160 | 23 | 銅 | &上級魔術士昇格 | &上級魔術士に昇格する。 | |
161 | 23 | 銀 | &魔導士昇格 | &魔導士に昇格する。 | |
162 | 24 | 銀 | &大魔導士昇格 | &大魔導士に昇格する。 | |
163 | 24 | 金 | &賢者昇格 | &賢者に昇格する。 | |
164 | 24 | 虹 | &大賢者昇格 | &大賢者に昇格する。 | |
165 | 24 | 虹 | &賢者の扉 | &転生を行い賢者の扉をひらいた。 | |
166 | 24 | 不明 | ????? | ????? | ※5 |
#table_sorter(table6)
#table_zebra(table6,#fff,#ffc)
※1:どの組でもよい。
※2:COMを含んでよい。
※3:店舗大会等で使われるイベントモードでも取得可能。&(要検証)
※4:取得できる期間に制限がある。
※5:2014/8/1時点で取得不可能分、もしくは不明分。