*ミッション
#author("2020-06-01T23:01:48+09:00","","")
*ミッション [#a98b2000]
#contents
前作THE WORLD EVOLVEから登場。
前作では「ウィークリーミッション」となっていて、週替わりのミッションを全てクリアすると[[チャットスタンプ]]がもらえた。
THE WORLD EVOLVEから登場。~
THE WORLD EVOLVEでは「ウィークリーミッション」となっていて、週替わりのミッションを全てクリアすると[[チャットスタンプ]]がもらえた。

今作では期間1週間の「ウィークリー」、2週間の「2ウィーク」、1か月の「マンスリー」の3枠のミッションが行われ、それぞれの期間中に全てクリアするとQメダルがもらえる。
-このほかイベントごとのミッションも用意される。
-マンスリーミッションにおけるトーナメントに関するミッションは、チュートリアルでは不可。
-「マイルームで○○を変更」は該当箇所を変更した状態でマイルームを終了する必要がある。
--マイルーム開始後AをBに変更した後Aに戻して終了した場合は変更したとみなされない。
MAXIVCORDからは期間1週間の「ウィークリー」、2週間の「2ウィーク」、1か月の「マンスリー」の3枠のミッションが行われ、それぞれの期間中に全てクリアするとQメダルがもらえる。
-協力プレーではエネミーごとにミッションが用意される。それ以外のイベントミッションも開催される。
-2ウィークはXIVではマンスリーの期間が5週間の場合5週目は開催されなかったが、本作では3〜5週目の3週間で「3ウィーク」として行われ、報酬も3枚となる。
-通常ミッション、協力ミッションの初日の開始は10:00からになり、最終日は通常ミッションは23:59、協力ミッションは09:59で終了になる。その他のイベントミッションの開始、終了は下記を参照。
**通常ミッション [#p80f537c]
|BGCOLOR(khaki):CENTER:日程|BGCOLOR(khaki):CENTER:ウィークリーミッション&br;(報酬Qメダル1枚)|BGCOLOR(khaki):CENTER:2ウィークミッション&br;(報酬Qメダル2枚)|BGCOLOR(khaki):CENTER:マンスリーミッション&br;(報酬Qメダル10枚)|h
|2019/04/22〜04/30|検定「トレイン」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|(なし)|(なし)|
|2019/05/01〜05/07|協力プレーでチャットスタンプを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録※1|協力プレーで勝利&br;検定「トレイン」でランクA以上&br;リコードアリーナを2回プレー&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に4回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計40回ブレイク|
|2019/05/08〜05/14|検定「アニメソング」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでチャットスタンプを変更|~|~|
|2019/05/15〜05/21|協力プレーで刻戻しの砂時計を使用&br;通算2回プレー&br;マイルームで通り名を変更※3|協力プレーで大勝利&br;検定「アニメソング」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー|~|
|2019/05/22〜05/28|検定「バラエティ番組」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームで挨拶コメントを変更|~|~|
|2019/05/29〜06/04|協力プレーでお助けアイテムを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|協力プレーで勝利&br;検定「バラエティ番組」でランクA以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを8回プレー&br;トーナメント決勝に5回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナを5回プレー&br;(報酬Qメダル13枚)|
|2019/06/05〜06/11|検定「幕末・明治維新」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;オシャレ評価をする|~|~|
|2019/06/12〜06/18|協力プレーで叡智の書を使用&br;通算2回プレー&br;チャットスタンプを使用|協力プレーで大勝利&br;検定「テニス」でランクA以上&br;トーナメントで5位以上※2&br;通算8回プレー&br;(「3ウィーク」として報酬Qメダル3枚)|~|
|2019/06/19〜06/25|検定「テニス」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|~|
|2019/06/26〜07/02|協力プレーで解析の天秤を使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録※1|~|~|
|2019/07/03〜07/09|検定「東京」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでチャットスタンプを変更|協力プレーで勝利&br;検定「東京」でランクA以上&br;リコードアリーナを2回プレー&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に4回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計40回ブレイク|
|2019/07/10〜07/16|協力プレーで刻戻しの砂時計を使用&br;通算2回プレー&br;マイルームで通り名を変更※3|~|~|
|2019/07/17〜07/23|検定「異世界」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームで挨拶コメントを変更|協力プレーで大勝利&br;検定「異世界」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー|~|
|2019/07/24〜07/30|協力プレーで絆のルーペを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|~|~|
|2019/07/31〜08/06|検定「雑誌・書籍」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;オシャレ評価をする|協力プレーで勝利&br;検定「雑誌・書籍」でランクA以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを8回プレー&br;トーナメント決勝に5回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナを5回プレー&br;(報酬Qメダル13枚)|
|2019/08/07〜08/13|協力プレーで想伝のメガホンを使用&br;通算2回プレー&br;チャットスタンプを使用|~|~|
|2019/08/14〜08/20|検定「レトロゲーム」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|協力プレーで大勝利&br;検定「レトロゲーム」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー&br;(「3ウィーク」として報酬Qメダル3枚)|~|
|2019/08/21〜08/27|協力プレーでチャットスタンプを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録※1|~|~|
|2019/08/28〜09/03|検定「植物」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでチャットスタンプを変更|~|~|
|2019/09/04〜09/10|協力プレーで勝利&br;通算2回プレー&br;マイルームで通り名を変更※3|協力プレーで勝利&br;検定「植物」でランクA以上&br;リコードアリーナを2回プレー&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に4回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を4回&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計40回ブレイク|
|2019/09/11〜09/17|検定「アイドル」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームで挨拶コメントを変更|~|~|
|2019/09/18〜09/24|協力プレーでお助けアイテムを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|協力プレーで大勝利&br;検定「アイドル」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー|~|
|2019/09/25〜10/01|検定「お金」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;オシャレ評価をする|~|~|
|2019/10/02〜10/08|協力プレーで叡智の書を使用&br;通算2回プレー&br;チャットスタンプを使用|協力プレーで勝利&br;検定「お金」でランクA以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に5回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナを4回プレー|
|2019/10/09〜10/15|検定「プロ野球」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|~|
|2019/10/16〜10/22|協力プレーで解析の天秤を使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録※1|協力プレーで大勝利&br;検定「プロ野球」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー|~|
|2019/10/23〜10/29|検定「少年漫画」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでチャットスタンプを変更|~|~|
|2019/10/30〜11/05|協力プレーで刻戻しの砂時計を使用&br;通算2回プレー&br;マイルームで通り名を変更※3|協力プレーで勝利&br;検定「少年漫画」でランクA以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを8回プレー&br;トーナメント決勝に6回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を6回&br;リコードアリーナを5回プレー&br;(報酬Qメダル13枚)|
|2019/11/06〜11/12|検定「ノーベル賞」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームで挨拶コメントを変更|~|~|
|2019/11/13〜11/19|協力プレーで想伝のメガホンを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|協力プレーで大勝利&br;検定「ノーベル賞」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー&br;(「3ウィーク」として報酬Qメダル3枚)|~|
|2019/11/20〜11/26|トーナメントで6位以上※2&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|~|~|
|2019/11/27〜12/03|協力プレーで想伝のメガホンを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|~|~|
|2019/12/04〜12/10|協力プレーで叡智の書を使用&br;通算2回プレー&br;チャットスタンプを使用|協力プレーで勝利&br;検定「宇宙・天文」でランクA以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に5回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナを4回プレー|
|2019/12/11〜12/17|検定「宇宙・天文」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|~|
|2019/12/18〜12/24|協力プレーで解析の天秤を使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録※1|協力プレーで大勝利&br;検定「囲碁・将棋」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー|~|
|2019/12/25〜12/31|検定「囲碁・将棋」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでチャットスタンプを変更|~|~|
|2020/01/01〜01/07|検定「洋楽」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;チャットスタンプを使用|協力プレーで勝利&br;検定「洋楽」でランクA以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に5回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナを4回プレー|
|2020/01/08〜01/14|協力プレーで叡智の書を使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|~|
|2020/01/15〜01/21|検定「ウィンタースポーツ」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録※1|協力プレーで大勝利&br;検定「ウィンタースポーツ」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー|~|
|2020/01/22〜01/28|協力プレーで刻戻しの砂時計を使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでチャットスタンプを変更|~|~|
|2020/01/29〜02/04|検定「ヒロイン」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;チャットスタンプを使用|協力プレーで勝利&br;検定「ヒロイン」でランクA以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に5回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナを4回プレー|
|2020/02/05〜02/11|協力プレーで想伝のメガホンを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|~|
|2020/02/12〜02/18|検定「京都・奈良」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録※1|協力プレーで大勝利&br;検定「京都・奈良」でランクA以上&br;トーナメントで4位以上※2&br;通算8回プレー|~|
|2020/02/19〜02/25|協力プレーでチャットスタンプを使用&br;通算2回プレー&br;マイルームでチャットスタンプを変更|~|~|
|2020/02/26〜03/03|検定「ことわざ」でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームで通り名を変更※3|協力プレーで勝利&br;検定「ことわざ」でランクA以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを8回プレー&br;トーナメント決勝に6回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を6回&br;リコードアリーナを5回プレー&br;(報酬Qメダル13枚)|
|2020/03/04〜03/10|協力プレーで勝利&br;通算2回プレー&br;マイルームで挨拶コメントを変更|~|~|
|2020/03/11〜03/17|検定「ことわざ」でランクC以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|協力プレーで大勝利&br;検定「ことわざ」でランクA以上&br;トーナメントで2位以上※2&br;通算12回プレー&br;(「3ウィーク」として報酬Qメダル3枚)|~|
|2020/03/18〜03/24|協力プレーで勝利&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|~|
|2020/03/25〜03/31|検定でランクB以上&br;通算2回プレー&br;オシャレ評価をする|~|~|
|2020/04/01〜04/07|検定でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームで通り名を変更|協力プレーで大勝利&br;検定でランクS以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に4回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を4回&br;リコードアリーナを4回プレー|
|2020/04/08〜04/14|協力プレーで勝利&br;通算2回プレー&br;マイルームで挨拶コメントを変更|~|~|
|2020/04/15〜04/21|検定でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|協力プレーで大勝利&br;検定でランクS以上&br;トーナメントで2位以上※2&br;通算8回プレー|~|
|2020/04/22〜04/28|協力プレーで勝利&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|~|
|2020/05/01〜05/05|検定でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームで通り名を変更※3|協力プレーで大勝利&br;でランクS以上&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計20回ブレイク&br;通算8回プレー|協力プレーを6回プレー&br;トーナメント決勝に4回進出(チュートリアルを除く)&br;検定でランクS以上を4回&br;リコードアリーナを4回プレー&br;(報酬Qメダル13枚)|
|2020/05/06〜05/12|協力プレーで勝利&br;通算2回プレー&br;マイルームで挨拶コメントを変更|~|~|
|2020/05/13〜05/19|検定でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームでサブモニター壁紙を変更|協力プレーで大勝利&br;検定でランクS以上&br;トーナメントで2位以上※2&br;通算8回プレー&br;(「3ウィーク」として報酬Qメダル3枚)|~|
|2020/05/20〜05/26|協力プレーで勝利&br;通算2回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|~|
|2020/05/27〜06/02|検定でランクB以上&br;通算2回プレー&br;マイルームで通り名を変更※3|~|~|

**通常ミッション
|BGCOLOR(khaki):日程|BGCOLOR(khaki):ウィークリー(報酬Qメダル1枚)|BGCOLOR(khaki):2ウィーク(報酬Qメダル2枚)|BGCOLOR(khaki):マンスリー(報酬Qメダル10枚)|h
|2018/06/18〜06/24|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|通算6回プレー&br;検定を1回プレー&br;トーナメントを1回プレー|トーナメントで準決勝に3回進出(チュートリアル不可)&br;検定で累計10000点&br;リコードアリーナで相手のライフに通算40ダメージ&br;(報酬Qメダル5枚)|
|2018/06/25〜07/01|通算2回プレー&br;リコードアリーナを1回プレー|~|~|
|2018/07/02〜07/08|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|検定を1回プレー&br;トーナメントを1回プレー&br;リコードアリーナを1回プレー&br;通算6回プレー|トーナメントで決勝に3回進出(チュートリアル不可)&br;検定でランクS以上を4回&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計80回ブレイク|
|2018/07/09〜07/15|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|~|~|
|2018/07/16〜07/22|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|検定を2回プレー&br;リコードアリーナを2回プレー&br;通算6回プレー|~|
|2018/07/23〜07/29|通算2回プレー&br;リコードアリーナを1回プレー|~|~|
|2018/07/30〜08/05|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|検定を1回プレー&br;トーナメントを1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでスタンプセットの内容を変更|リコードアリーナで相手のライフに累計80ダメージ&br;トーナメントで決勝に6回進出(チュートリアル不可)&br;検定で累計15000点&br;オシャレ評価をする|
|2018/08/06〜08/12|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|~|~|
|2018/08/13〜08/19|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|リコードアリーナを1回プレー&br;検定を1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|
|2018/08/20〜08/26|通算2回プレー&br;リコードアリーナを1回プレー|~|~|
|2018/08/27〜09/02|検定を1回プレー&br;トーナメントを1回プレー|(なし)|~|
|2018/09/03〜09/09|通算2回プレー&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計10回ブレイク|リコードアリーナを1回プレー&br;検定を1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|トーナメントで決勝に5回進出(チュートリアル不可)&br;検定でランクS以上を5回&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計70回ブレイク&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|
|2018/09/10〜09/16|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2018/09/17〜09/23|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|トーナメントで7位以上&br;検定で累計1800点&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|
|2018/09/24〜09/30|通算2回プレー&br;検定で累計1500点|~|~|
|2018/10/01〜10/07|通算2回プレー&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計1回ブレイク|検定を1回プレー&br;トーナメントを1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでスタンプセットの内容を変更|トーナメントで決勝に5回進出(チュートリアル不可)&br;検定でランクS以上を6回&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計65回ブレイク&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|
|2018/10/08〜10/14|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2018/10/15〜10/21|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|リコードアリーナを1回プレー&br;検定で累計3000点&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|
|2018/10/22〜10/28|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2018/10/29〜11/04|通算2回プレー&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計1回ブレイク|リコードアリーナを1回プレー&br;検定を1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|トーナメントで決勝に5回進出(チュートリアル不可)&br;検定で累計19000点&br;リコードアリーナで相手のライフに累計77ダメージ&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|
|2018/11/05〜11/11|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2018/11/12〜11/18|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|トーナメントで7位以上&br;検定で累計3000点&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|
|2018/11/19〜11/25|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2018/11/26〜12/02|通算2回プレー&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計1回ブレイク|リコードアリーナを1回プレー&br;検定を1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|トーナメントで準決勝に6回進出(チュートリアル不可)&br;検定で累計18500点&br;リコードアリーナで相手のライフに累計70ダメージ&br;マイルームでスタンプセットの内容を変更&br;(報酬Qメダル12枚)|
|2018/12/03〜12/09|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2018/12/10〜12/16|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|トーナメントで6位以上&br;検定で累計3000点&br;通算6回プレー&br;オシャレ評価をする|~|
|2018/12/17〜12/23|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2018/12/24〜12/30|通算2回プレー&br;協力イベントで勝利|(なし)|~|
|2018/12/31〜2019/01/06|通算2回プレー&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計1回ブレイク&br;(報酬Qメダル3枚)|リコードアリーナを1回プレー&br;検定を1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|トーナメントで決勝に5回進出(チュートリアル不可)&br;検定で累計21000点&br;リコードアリーナで相手のライフに累計77ダメージ&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更&br;(報酬Qメダル15枚)|
|2019/01/07〜01/13|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2019/01/14〜01/20|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|トーナメントで準決勝に進出&br;検定で累計3500点&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|
|2019/01/21〜01/27|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2019/01/28〜02/03|通算2回プレー&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計1回ブレイク|リコードアリーナを1回プレー&br;検定を1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|トーナメントで決勝に4回進出(チュートリアル不可)&br;検定で累計18000点&br;リコードアリーナで相手のライフに累計69ダメージ&br;マイルームでスタンプセットの内容を変更&br;(報酬Qメダル15枚)|
|2019/02/04〜02/10|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2019/02/11〜02/17|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|トーナメントで7位以上&br;検定で累計3000点&br;通算6回プレー&br;マイルームで通り名を変更|~|
|2019/02/18〜02/24|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2019/02/25〜03/03|通算2回プレー&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計1回ブレイク|リコードアリーナを1回プレー&br;検定を1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|トーナメントで決勝に5回進出(チュートリアル不可)&br;検定で累計15000点&br;リコードアリーナで相手のライフに累計77ダメージ&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|
|2019/03/04〜03/10|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2019/03/11〜03/17|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|トーナメントで7位以上&br;検定で累計2500点&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|
|2019/03/18〜03/24|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2019/03/25〜03/31|(なし)|(なし)|(なし)|
|2019/04/01〜04/07|通算2回プレー&br;リコードアリーナで相手のキャラを累計1回ブレイク|リコードアリーナを1回プレー&br;検定を1回プレー&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|トーナメントで決勝に5回進出(チュートリアル不可)&br;検定で累計15000点&br;リコードアリーナで相手のライフに累計65ダメージ&br;マイルームでカスタマイズアイテムをお気に入り登録|
|2019/04/08〜04/14|通算2回プレー&br;検定を1回プレー|~|~|
|2019/04/15〜04/21|通算2回プレー&br;トーナメントを1回プレー|トーナメントで7位以上&br;検定で累計2500点&br;通算6回プレー&br;マイルームでカスタマイズアイテムを変更|~|
-※1マイルームでカスタマイズお気に入り削除も対象。※2トーナメントチュートリアルモードは対象外。但し、ウィークリー、2ウィーク(3ウィーク)、全国大会(月・雪)ミッションの通算プレー回数は対象。※3通り名をOFFにしただけでは変更と認められず対象外。
**協力ミッション [#gb8aae36]
|BGCOLOR(khaki):CENTER:ミッション名|BGCOLOR(khaki):CENTER:日程|BGCOLOR(khaki):CENTER:ミッション内容|BGCOLOR(khaki):CENTER:報酬|h
|【協力】ゴズオーア討伐!!|2019/04/22〜05/03|協力プレーでチームスコア累計10000点&br;協力プレーでチャットスタンプを使用&br;協力プレーで大勝利|Qメダル5枚|
|【協力】打倒!!U・マロン|2019/05/03〜05/15|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでファイターを使用&br;協力プレーで大勝利|~|
|【協力】妖華アルラウネ討伐!!|2019/05/15〜05/29|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーでお助けアイテムを使用&br;協力プレーで圧倒的大勝利|~|
|【協力】打倒!!M・ガルーダ|2019/05/29〜06/12|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでシャーマンを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】ダークフォグモ討伐!!|2019/06/12〜06/26|協力プレーでチームスコア累計10000点&br;協力プレーで叡智の書を使用&br;協力プレーで大勝利|~|
|【協力】打倒!!天空ズ|2019/06/26〜07/10|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでソーサラーを使用&br;協力プレーで大勝利|~|
|【協力】ボーンドラゴン討伐!!|2019/07/10〜07/24|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで解析の天秤を使用&br;協力プレーで大勝利|~|
|【協力】打倒!!フランシス・C|2019/07/24〜08/07|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでパラディンを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】水蛇姫エキドナ討伐!!|2019/08/07〜08/21|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで想伝のメガホンを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】打倒!!閃弓・リディア|2019/08/21〜09/04|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでプリーストを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】イビルボルテクス討伐!!|2019/09/04〜09/18|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで絆のルーペを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】打倒!!黒の双星ライラ&クロニカ|2019/09/18〜10/02|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでマジックナイトを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】お菓子の城のハロウィッチ討伐!!|2019/10/02〜10/16|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで解析の天秤を使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】打倒!!魔法剣士エリーザ|2019/10/16〜10/30|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでソーサラーを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】逢魔の巫僧討伐!!|2019/10/30〜11/13|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで想伝のメガホンを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】打倒!!代打!アメリア|2019/11/13〜11/27|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでメサイアを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】ケルベロス討伐!!|2019/11/27〜12/11|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで叡智の書を使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】打倒!!ギガウィーズ|2019/12/11〜12/25|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでマジックナイトを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】ガーディアンビースト討伐!!|2019/12/25〜2020/01/08|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで想伝のメガホンを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】打倒!!黒の双星ライラ&クロニカ|2020/01/08〜01/22|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでベルセルクを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】漲る赫鬼討伐!!|2020/01/22〜02/05|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで解析の天秤を使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】打倒!!マジアカペンギン|2020/02/05〜02/19|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでメサイアを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】打倒!セレスティアルズ!!|2020/02/19〜03/04|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーで想伝のメガホンを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|【協力】お久しぶりです!校長先生!|2020/03/04〜03/25|協力プレーを5回プレー&br;マジックコロシアムでクロノマンサーを使用&br;協力プレーで勝利|~|
|協力プレーミッション|2020/03/25〜07/31|協力プレーを5回プレー&br;協力プレーでチャットスタンプを使用&br;協力プレーで勝利|~|
//-※4次回作輝望の刻バージョンアップまで。

**イベントミッション
***協力イベント
|BGCOLOR(khaki):ミッション名|BGCOLOR(khaki):日程|BGCOLOR(khaki):ミッション内容|BGCOLOR(khaki):報酬|h
|協力イベントミッション【雷帝】|2018/07/24〜08/05|協力イベントを6回プレー&br;協力イベントで叡智の書を使用&br;協力イベントでチャットスタンプを使用&br;協力イベントで大勝利|Qメダル5枚|
|協力イベントミッション【海竜】|2018/08/06〜08/19|協力イベントを6回プレー&br;協力イベントで想伝のメガホンを使用&br;協力イベントでチャットスタンプを使用&br;協力イベントで大勝利|~|
|協力イベントミッション【魔剣神】|2018/09/10〜09/23|協力イベントを6回プレー&br;協力イベントで想伝のメガホンを使用&br;協力イベントで刻戻しの砂時計を使用&br;協力イベントで大勝利|~|
|協力イベントミッション【魔神】|2018/10/08〜10/21|協力イベントで想伝のメガホンを使用&br;協力イベントを8回プレー&br;協力イベントで圧倒的大勝利|Qメダル7枚|
|協力イベントミッション【かぼちゃ】|2018/10/22〜10/31|協力イベントで大勝利&br;協力イベントで刻戻しの砂時計を使用&br;協力イベントを5回プレー|Qメダル5枚|
|協力イベントミッション【霊鳥】|2018/11/12〜11/21|協力イベントで勝利&br;協力イベントで刻戻しの砂時計を使用&br;協力イベントを5回プレー|~|
|協力イベントミッション【魔槍神】|2018/11/22〜12/03|協力イベントでチャットスタンプを使用&br;協力イベントで想伝のメガホンを使用&br;協力イベントで大勝利&br;協力イベントを6回プレー|~|
|クリスマスミッション【ゆきだるま】|2018/12/04〜12/16|協力イベントで大勝利&br;協力イベントで刻戻しの砂時計を使用&br;協力イベントを5回プレー|Qメダル7枚|
