*手用アクセサリー
杖やグローブなど、手に装備するアイテム。

#contents

#include(カスタマイズアイテム凡例)

**アイテム一覧
-位置について
--右…右手に装備するアイテム
--左…左手に装備するアイテム
-装備位置が重複していなければ左右で別々のアイテムを装備可能(右:ワンド/左:レザーシールド等)。

|BGCOLOR(khaki):No|BGCOLOR(khaki):名称|BGCOLOR(khaki):位置|BGCOLOR(khaki):色分け|BGCOLOR(khaki):性別|BGCOLOR(khaki):マジカ|BGCOLOR(khaki):PASELI|BGCOLOR(khaki):解説|h
|1|指示棒|右|他|男女|50|-||
|2|ワンド|右|他|男女|80|-||
|3|マジックロッド|右|他|男女|120|-||
|4|&color(purple){Qロッド};|右|紫|男女|-|150|賢者昇格で購入可能|
|5|&color(purple){Qロッド(ブラック)};|右|黒|男女|-|150|賢者昇格で購入可能|
|6|Qロッド(ブルー)|右|青|男女|400|-|賢者昇格で購入可能|
|7|Qロッド(レッド)|右|赤|男女|400|-|賢者昇格で購入可能|
|8|Qロッド(グリーン)|右|緑|男女|400|-|賢者昇格で購入可能|
|9|Qロッド(イエロー)|右|黄|男女|400|-|賢者昇格で購入可能|
|10|Qロッド(オレンジ)|右|橙|男女|400|-|賢者昇格で購入可能|
|11|Qロッド(バイオレット)|右|紺|男女|400|-|賢者昇格で購入可能|
|12|Qロッド(パープル)|右|紫|男女|400|-|賢者昇格で購入可能|
|13|デュエルロッド|右|黒他|男女|1500|-|宝石賢者昇格後に購入可能&br;QMA6〜扉から引き継いだ場合は非宝石賢者でも装備可能|
|14|白銀審判|右|白他|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){魔剣神アウレウスを討伐};デュエルロッドの色違い。|
|15|ドラゴンロッド|右|紫|男女|500|-|&color(orange){※};ダークドラゴンを討伐後購買部に並ぶ?|
|16|蒼龍の魔杖|右|青|男女|500|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|17|赤龍の魔杖|右|赤|男女|500|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|18|緑龍の魔杖|右|緑|男女|500|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|19|&color(purple){黒龍の魔杖};|右|黒|男女|-|160|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|20|&color(purple){白龍の魔杖};|右|白|男女|-|160|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|21|&color(blue){金龍の魔杖};|右|他|男女|-|160|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|22|ブルーロッド|右|青|男女|-|-|QMA5のキャンペーン応募アイテム&br;ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|23|シルバームーンロッド|右|他|男女|-|-|全国大会のマイレージを12000ポイント貯める&br;ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|24|ともしびの杖|右|白他|男女|200|-||
|25|&color(purple){善導の杖};|右|紫他|男女|-|150|賢者昇格後に購入可能|
|26|ねこのてロッド|右|黒他|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){ケットシーを討伐};|
|27|星のタクト|右|黄|男女|120|-||
|28|月のタクト|右|黄|男女|120|-||
|29|太陽のタクト|右|黄|男女|120|-||
|30|マジックレイブレード|右|黒|男女|300|-||
|31|&color(purple){マジックレイブレード+1};|右|白|男女|-|100||
|32|ハートスティック|右|赤|男女|180|-||
|33|天球儀の杖|右|他|男女|200|-|QMA6までの天球儀自体を手で持つ仕様と異なり棒が付いている|
|34|アストロラーベ|左|他|男女|200|-||
|35|ナイフ|右|他|男女|150|-||
|36|水晶の短剣|右|青|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){メデューサを討伐};&br;ナイフの色違い。|
|37|モーニングスター|右|黒|男女|200|-||
|38|ボルカノアーチン|右|赤|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){ゴールドアーマーを討伐};&br;赤いモーニングスター。アーチン(Urchin)とはウニ(海栗)のこと。|
|39|サムライソード 蒼月|右|青|男女|300|-|打刀様式の日本刀 柄巻は鉄紺色|
|40|&color(purple){サムライソード 紅霞};|右|赤|男女|-|100|蒼月の色違い 柄巻は赤色|
|41|&color(blue){妖刀 緋閂};|右|赤|男女|-|120|蒼月の色違い 刀身が緋く柄は黒|
|42|ニンジャソード|右|他|男女|300|-|少し短めの日本刀 サムライソードと違い逆手持ち|
|43|苦無|右|黒|男女|120|-||
|44|苦無 左手用|左|黒|男女|120|-||
|45|&color(purple){三鈷杵(金)};|右|他|男女|-|80||
|46|&color(purple){三鈷杵(金) 左手用};|左|他|男女|-|80||
|47|三鈷杵(銀)|右|他|男女|150|-||
|48|三鈷杵(銀) 左手用|左|他|男女|150|-||
|49|ロングソード|右|他|男女|300|-||
|50|シャムシール|右|他|男女|300|-||
|51|青龍刀|右|他|男女|400|-||
|52|トンファー 右手用|右|黒|男女|150|-||
|53|トンファー 左手用|左|黒|男女|150|-||
|54|金棒|右|黒|男女|250|-||
|55|&color(purple){ゴールデン金棒};|右|他|男女|-|100||
|56|金剛杖|右|他|男女|120|-||
|57|&color(purple){鉄鋲杖};|右|他|男女|-|80||
|58|トマホーク|右|黒|男女|180|-||
|59|&color(purple){ゴールドトマホーク};|右|他|男女|-|100||
|60|&color(purple){エスパーダ(ゴールド)};|右|他|男女|-|100||
|61|エスパーダ(シルバー)|右|他|男女|200|-||
|62|銅剣|右|他|男女|120|-||
|63|&color(purple){七支刀};|右|他|男女|-|120||
|64|&color(purple){しちししとう};|右|緑|男女|-|80|七支刀を模したししとう|
|65|&color(blue){しちししとう(熟)};|右|赤|男女|-|80|七支刀を模したししとう|
|66|バトルアクス|右|黒|男女|300|-||
|67|&color(purple){ゴールドバトルアクス};|右|他|男女|-|100||
|68|ウィズソード|右|他|男女|500|-|タワーガーディアンを討伐後購買部に並ぶ?(QMA5からの引き継ぎ)?|
|69|ベネディクティオ|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){魔剣神アウレウスを討伐};|
|70|ラウダーティオ|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){魔槍神アルゲントゥスを討伐};|
|71|アビストライデント|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){水蛇姫エキドナを討伐};|
|72|招雷の大刀|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){雷帝ドゥンナシュラークを討伐};|
|73|シュヴァルツツェプター|右|黒|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){アスタート&ランドクレスを討伐};&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 扉からの引継ぎのみ|
|74|ヴァイスツェプター|右|白|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){ラスガルド&ルディエラを討伐};&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 扉からの引継ぎのみ|
|75|トリッキーロリポップ|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){スイートクラウンウィッチを討伐};&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 扉からの引継ぎのみ|
|76|パロの剣|右|赤|男女|-|-|ファンフィールド(パロ)系列店舗でプレーすると入手可能&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 天の学舎からの引継ぎのみ|
|77|&color(purple){花束};|右|赤|男女|-|100||
|78|&color(purple){ホワイトブーケ};|右|白|男女|-|100||
|79|うちわ「朝顔」|右|他|男女|80|-||
|80|うちわ「祭」|右|赤|男女|80|-||
|81|&color(purple){うちわ「紋章」};|右|白|男女|-|50||
|82|&color(purple){うちわ「熊」};|右|青|男女|-|50||
|83|天狗のうちわ|右|白|男女|100|-||
|84|&color(purple){天狗のうちわ(赤)};|右|赤|男女|-|50||
|85|ツッコミハリセン|右|白|男女|-|-|QMA7検定試験タイアップキャンペーンアイテム&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 7〜扉からの引継ぎのみ|
|86|ピコハンマー(赤)|右|赤|男女|200|-||
|87|ピコハンマー(青)|右|青|男女|200|-||
|88|&color(purple){ゴールデンピコハンマー};|右|他|男女|-|100||
|89|ブルウイップ|右|他|男女|150|-||
|90|おもちゃの銃 右手用|右|黒|男女|120|-||
|91|おもちゃの銃 左手用|左|黒|男女|120|-||
|92|&color(purple){おもちゃの銃ゴールド 右手用};|右|他|男女|-|50||
|93|&color(purple){おもちゃの銃ゴールド 左手用};|左|他|男女|-|50||
|94|スティールクロニクル ビームライフルSBR|右|他|男女|-|-|「スティールクロニクル」コラボキャンペーンアイテム&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 扉からの引継ぎのみ|
|95|テーブルフォーク|左|他|男女|100|-||
|96|テーブルナイフ|右|他|男女|100|-||
|97|ゴールドフォーク|左|他|男女|-|-|QMA7検定試験タイアップキャンペーン応募アイテム&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 7〜扉からの引継ぎのみ|
|98|ゴールドナイフ|右|他|男女|-|-|QMA7検定試験タイアップキャンペーン応募アイテム&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 7〜扉からの引継ぎのみ|
|99|フライパン|左|白|男女|150|-||
|100|フライ返し|右|黒|男女|100|-||
|101|&color(purple){ゴールドフライパン};|左|他|男女|-|100||
|102|&color(purple){ゴールドフライ返し};|右|他|男女|-|50||
|103|はたき(ピンク)|右|赤|男女|120|-||
|104|はたき(ホワイト)|右|白|男女|120|-||
|105|はたき(イエロー)|右|黄|男女|120|-||
|106|ほね|右|白|男女|50|-||
|107|&color(purple){黄金ほね};|右|他|男女|-|20||
|108|&color(purple){ほね付き肉};|右|他|男女|-|50||
|109|お祓い棒|右|白|男女|120|-||
|110|&color(purple){神楽鈴(金)};|右|他|男女|-|80||
|111|神楽鈴(銀)|右|他|男女|150|-||
|112|破魔矢|右|他|男女|100|-||
|113|マジックスパナ|右|白|男女|120|-||
|114|そろばん|右|他|男女|120|-||
|115|&color(purple){ステッキ(金)};|右|黒|男女|-|50||
|116|ステッキ(銀)|右|他|男女|120|-||
|117|キャンディーステッキ(青縞)|右|青|男女|100|-||
|118|キャンディーステッキ(赤縞)|右|赤|男女|100|-||
|119|キャンディーステッキ(緑縞)|右|緑|男女|100|-||
|120|雨傘|右|黄|男女|120|-||
|121|雨傘(水玉)|右|(男)青&br;(女)赤|男女|120|-||
|122|ハスの葉|右|緑|男女|50|-||
|123|軍配「運否天賦」|右|黒|男女|120|-||
|124|軍配「博学多才」|右|黒|男女|120|-||
|125|&color(purple){軍配「一芸一能」};|右|黒|男女|-|50||
|126|&color(purple){軍配「酒池肉林」};|右|赤|男女|-|50||
|127|羽扇|右|白|男女|150|-||
|128|&color(purple){黒羽扇};|右|黒|男女|-|80||
|129|ウッドシールド|左|他|男女|200|-||
|130|レザーシールド|左|他|男女|200|-||
|131|&color(purple){カラーレザーシールド};|左|(男)青&br;(女)赤|男女|-|100||
|132|&color(purple){マジックシールド};|左|緑|男女|-|150||
|133|&color(purple){マジックシールド+1};|左|赤|男女|-|150|色はピンク|
|134|&color(purple){カイトシールド(ブラック)};|左|黒|男女|-|100||
|135|&color(purple){カイトシールド(ホワイト)};|左|白|男女|-|100||
|136|エンチャンテッドカイトシールド|左|他|男女|400|-|旧名:カイトシールド&br;タワーガーディアンを討伐後購買部に並ぶ(QMA5からの引き継ぎ)?|
|137|グラニシールド|左|他|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){岩鎧竜グラニドンを討伐};|
|138|エレメントシールドAqua|左|青|男女|350|-||
|139|エレメントシールドFlamma|左|赤|男女|350|-||
|140|エレメントシールドVentus|左|緑|男女|350|-||
|141|エレメントシールドTerra|左|黄|男女|350|-||
|142|エレメントシールドTonitrus|左|紫|男女|350|-||
|143|レンジャーボウ|左|他|男女|150|-||
|144|&color(purple){レンジャーボウ(ホワイト)};|左|白|男女|-|50||
|145|矢|右|他|男女|20|-||
|146|&color(purple){三本の矢};|右|他|男女|-|20||
|147|キューピッドボウ|左|黄|男女|180|-|黄色い弓|
|148|ハートの矢|右|赤|男女|50|-|鏃(やじり)がハート|
|149|リレーバトン(白)|右|白|男女|10|-||
|150|リレーバトン(白) 左手用|左|白|男女|10|-||
|151|リレーバトン(黒)|右|黒|男女|10|-||
|152|リレーバトン(黒) 左手用|左|黒|男女|10|-||
|153|リレーバトン(青)|右|青|男女|10|-||
|154|リレーバトン(青) 左手用|左|青|男女|10|-||
|155|リレーバトン(赤)|右|赤|男女|10|-||
|156|リレーバトン(赤) 左手用|左|赤|男女|10|-||
|157|リレーバトン(緑)|右|緑|男女|10|-||
|158|リレーバトン(緑) 左手用|左|緑|男女|10|-||
|159|リレーバトン(黄)|右|黄|男女|10|-||
|160|リレーバトン(黄) 左手用|左|黄|男女|10|-||
|161|リレーバトン(橙)|右|橙|男女|10|-||
|162|リレーバトン(橙) 左手用|左|橙|男女|10|-||
|163|リレーバトン(紺)|右|紺|男女|10|-||
|164|リレーバトン(紺) 左手用|左|紺|男女|10|-||
|165|リレーバトン(紫)|右|紫|男女|10|-||
|166|リレーバトン(紫) 左手用|左|紫|男女|10|-||
|167|野球グラブ|左|他|男女|150|-||
|168|野球グラブ(青)|左|青|男女|150|-||
|169|野球グラブ(赤)|左|赤|男女|150|-||
|170|&color(purple){野球グラブ(黒)};|左|黒|男女|-|80||
|171|野球ボール|右|白|男女|80|-||
|172|野球バット|右|黄他|男女|200|-||
|173|&color(purple){野球バット(黒)};|右|黒|男女|-|100||
|174|&color(purple){野球バット(金)};|右|他|男女|-|100||
|175|ゴルフドライバー|右|他|男女|200|-||
|176|&color(purple){ゴルフドライバー(金)};|右|他|男女|-|100||
|177|ゴルフパター|右|他|男女|180|-||
|178|&color(purple){ゴルフパター(金)};|右|他|男女|-|80||
|179|ジョッキーウィップ|右|黒|男女|150|-||
|180|&color(purple){ジョッキーウィップ(ゴールド)};|右|他|男女|-|30||
|181|ゴエモン黄金キセル|右|他|男女|-|-|AOUアミューズメントエキスポ2012特典・公式サークル開設記念キャンペーン特典&br;邪神封印戦で1000Ptためると入手&br;ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|182|太鼓ばち|右|他|男女|10|-||
|183|太鼓ばち 左手用|左|他|男女|10|-||
|184|マーチングバトン|右|白|男女|120|-||
|185|ラッパ|右|黄|男女|200|-||
|186|応援扇子 右手用|右|白|男女|120|-||
|187|応援扇子 左手用|左|白|男女|120|-||
|188|&color(purple){根性扇子 右手用};|右|白|男女|-|50||
|189|&color(purple){根性扇子 左手用};|左|白|男女|-|50||
|190|ポンポン(ピンク) 右手用|右|赤|男女|120|-||
|191|ポンポン(ピンク) 左手用|左|赤|男女|120|-||
|192|ポンポン(黄) 右手用|右|黄|男女|120|-||
|193|ポンポン(黄) 左手用|左|黄|男女|120|-||
|194|ポンポン(白) 右手用|右|白|男女|120|-||
|195|ポンポン(白) 左手用|左|白|男女|120|-||
|196|手旗(赤)|右|赤|男女|80|-||
|197|手旗(白)|左|白|男女|80|-||
|198|マラカス(レインボー) 右手用|右|他|男女|100|-|旧名:マラカス&br;QMA6から引き継いだ場合は、両手分入手できる|
|199|マラカス(レインボー) 左手用|左|他|男女|100|-|旧名:マラカス&br;QMA6から引き継いだ場合は、両手分入手できる|
|200|マラカス(青) 右手用|右|青|男女|100|-||
|201|マラカス(青) 左手用|左|青|男女|100|-||
|202|マラカス(赤) 右手用|右|赤|男女|100|-||
|203|マラカス(赤) 左手用|左|赤|男女|100|-||
|204|マラカス(緑) 右手用|右|緑|男女|100|-||
|205|マラカス(緑) 左手用|左|緑|男女|100|-||
|206|マラカス(黄) 右手用|右|黄|男女|100|-||
|207|マラカス(黄) 左手用|左|黄|男女|100|-||
|208|マラカス(橙) 右手用|右|橙|男女|100|-||
|209|マラカス(橙) 左手用|左|橙|男女|100|-||
|210|マラカス(紺) 右手用|右|紺|男女|100|-||
|211|マラカス(紺) 左手用|左|紺|男女|100|-||
|212|マラカス(紫) 右手用|右|紫|男女|100|-||
|213|マラカス(紫) 左手用|左|紫|男女|100|-||
|214|&color(purple){ハンドベル(ゴールド) 右手用};|右|他|男女|-|50||
|215|&color(purple){ハンドベル(ゴールド) 左手用};|左|他|男女|-|50||
|216|ハンドベル(シルバー) 右手用|右|他|男女|120|-||
|217|ハンドベル(シルバー) 左手用|左|他|男女|120|-||
|218|&color(purple){ブブゼラ(白)};|右|白|男女|-|50||
|219|ブブゼラ(青)|右|青|男女|80|-||
|220|ブブゼラ(赤)|右|赤|男女|80|-||
|221|ブブゼラ(緑)|右|緑|男女|80|-||
|222|ブブゼラ(黄)|右|黄|男女|80|-||
|223|&color(purple){ボクシンググローブ(黒) 右手用};|右|黒|男女|-|50||
|224|&color(purple){ボクシンググローブ(黒) 左手用};|左|黒|男女|-|50||
|225|&color(purple){ボクシンググローブ(白) 右手用};|右|白|男女|-|50||
|226|&color(purple){ボクシンググローブ(白) 左手用};|左|白|男女|-|50||
|227|ボクシンググローブ(青) 右手用|右|青|男女|120|-||
|228|ボクシンググローブ(青) 左手用|左|青|男女|120|-||
|229|ボクシンググローブ(赤) 右手用|右|赤|男女|120|-||
|230|ボクシンググローブ(赤) 左手用|左|赤|男女|120|-||
|231|ボクシンググローブ(緑) 右手用|右|緑|男女|120|-||
|232|ボクシンググローブ(緑) 左手用|左|緑|男女|120|-||
|233|ボクシンググローブ(黄) 右手用|右|黄|男女|120|-||
|234|ボクシンググローブ(黄) 左手用|左|黄|男女|120|-||
|235|ボクシンググローブ(橙) 右手用|右|橙|男女|120|-||
|236|ボクシンググローブ(橙) 左手用|左|橙|男女|120|-||
|237|ボクシンググローブ(紺) 右手用|右|紺|男女|120|-||
|238|ボクシンググローブ(紺) 左手用|左|紺|男女|120|-||
|239|ボクシンググローブ(紫) 右手用|右|紫|男女|120|-||
|240|ボクシンググローブ(紫) 左手用|左|紫|男女|120|-||
|241|虫眼鏡|右|他|男女|120|-||
|242|パイプ|左|他|男女|180|-||
|243|&color(purple){パイプ(黒)};|左|黒|男女|-|80||
|244|手袋 右手用|右|緑|男女|60|-||
|245|手袋 左手用|左|緑|男女|60|-||
|246|&color(purple){手袋(黒) 右手用};|右|黒|男女|-|30||
|247|&color(purple){手袋(黒) 左手用};|左|黒|男女|-|30||
|248|&color(purple){手袋(白) 右手用};|右|白|男女|-|30||
|249|&color(purple){手袋(白) 左手用};|左|白|男女|-|30||
|250|&color(blue){豹柄手袋 右手用};|右|他|男女|-|50||
|251|&color(blue){豹柄手袋 左手用};|左|他|男女|-|50||
|252|ユキヒョウ柄手袋 右手用|右|白|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){ホワイトキマイラを討伐};&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 扉からの引継ぎのみ|
|253|ユキヒョウ柄手袋 左手用|左|白|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){ホワイトキマイラを討伐};&br;&color(red){(16/3/27現在入手不可)}; 扉からの引継ぎのみ|
|254|スネークパペット(青) 右手用|右|青|男女|150|-||
|255|スネークパペット(青) 左手用|左|青|男女|150|-||
|256|スネークパペット(赤) 右手用|右|赤|男女|150|-||
|257|スネークパペット(赤) 左手用|左|赤|男女|150|-||
|258|スネークパペット(緑) 右手用|右|緑|男女|150|-||
|259|スネークパペット(緑) 左手用|左|緑|男女|150|-||
|260|スネークパペット(白) 右手用|右|白|男女|150|-||
|261|スネークパペット(白) 左手用|左|白|男女|150|-||
|262|スネークパペット(紫) 右手用|右|紫|男女|150|-||
|263|スネークパペット(紫) 左手用|左|紫|男女|150|-||
|264|鬼ノ手甲「爪」|右|他|男女|300|-||
|265|&color(purple){鬼ノ手甲「爪・改」};|右|他|男女|-|100||
|266|鬼ノ手甲「殻」|左|他|男女|300|-||
|267|&color(purple){鬼ノ手甲「殻・改」};|左|他|男女|-|100||
|268|フックアーム 右手用|右|黒|男女|150|-||
|269|フックアーム 左手用|左|黒|男女|150|-||
|270|クインズスパイラル|右|黒|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){スパイラルクイーンを討伐};&br;右手に装着するドリル。|
|271|けものグローブ(白) 右手用|右|白|男女|120|-||
|272|けものグローブ(白) 左手用|左|白|男女|120|-||
|273|けものグローブ(黒) 右手用|右|黒|男女|120|-||
|274|けものグローブ(黒) 左手用|左|黒|男女|120|-||
|275|けものグローブ(茶) 右手用|右|他|男女|120|-||
|276|けものグローブ(茶) 左手用|左|他|男女|120|-||
|277|&color(purple){けものグローブ(ぶち) 右手用};|右|白他|男女|-|50||
|278|&color(purple){けものグローブ(ぶち) 左手用};|左|白他|男女|-|50||
|279|虎グローブ 右手用|右|黄|男女|130|-|爪が付いている|
|280|虎グローブ 左手用|左|黄|男女|130|-|爪が付いている|
|281|&color(purple){虎グローブ(白) 右手用};|右|白|男女|-|50|爪が付いている|
|282|&color(purple){虎グローブ(白) 左手用};|左|白|男女|-|50|爪が付いている|
|283|偶蹄目グローブ(白) 右手用|右|白|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|284|偶蹄目グローブ(白) 左手用|左|白|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|285|偶蹄目グローブ(黒) 右手用|右|黒|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|286|偶蹄目グローブ(黒) 左手用|左|黒|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|287|偶蹄目グローブ(茶) 右手用|右|他|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|288|偶蹄目グローブ(茶) 左手用|左|他|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|289|蟹グローブ 右手用|右|赤|男女|100|-||
|290|蟹グローブ 左手用|左|赤|男女|100|-||
|291|蟹グローブ(橙) 右手用|右|橙|男女|100|-||
|292|蟹グローブ(橙) 左手用|左|橙|男女|100|-||
|293|&color(purple){蟹グローブ(銀) 右手用};|右|他|男女|-|30||
|294|&color(purple){蟹グローブ(銀) 左手用};|左|他|男女|-|30||
|295|大蟹グローブ 右手用|右|赤|男女|100|-||
|296|大蟹グローブ 左手用|左|赤|男女|100|-||
|297|大蟹グローブ(橙) 右手用|右|橙|男女|120|-||
|298|大蟹グローブ(橙) 左手用|左|橙|男女|120|-||
|299|&color(purple){大蟹グローブ(銀) 右手用};|右|他|男女|-|50||
|300|&color(purple){大蟹グローブ(銀) 左手用};|左|他|男女|-|50||
|301|テンタクルグローブ 右手用|右|赤|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){クラーケンを討伐};&br;タコの触手のような形状の一本指グローブ。|
|302|テンタクルグローブ 左手用|左|赤|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){クラーケンを討伐};&br;タコの触手のような形状の一本指グローブ。|
|303|ドラゴンズクロー|右|紫|男女|100|-|&color(orange){※};ダークドラゴンを討伐後購買部に並ぶ?|
|304|ドラゴンズクロー 左手用|左|紫|男女|100|-|&color(orange){※};ダークドラゴンを討伐後購買部に並ぶ?|
|305|蒼龍の爪|右|青|男女|100|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|306|蒼龍の爪 左手用|左|青|男女|100|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|307|赤龍の爪|右|赤|男女|100|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|308|赤龍の爪 左手用|左|赤|男女|100|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|309|緑龍の爪|右|緑|男女|100|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|310|緑龍の爪 左手用|左|緑|男女|100|-|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|311|&color(purple){黒龍の爪};|右|黒|男女|-|50|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|312|&color(purple){黒龍の爪 左手用};|左|黒|男女|-|50|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|313|&color(purple){白龍の爪};|右|白|男女|-|50|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|314|&color(purple){白龍の爪 左手用};|左|白|男女|-|50|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|315|&color(blue){金龍の爪};|右|他|男女|-|50|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|316|&color(blue){金龍の爪 左手用};|左|他|男女|-|50|青銅賢者昇格後に購入可能&br;8〜扉から引き継いだ場合は大賢者以下でも装備可能|
|317|霊術士の杖|右|他|男女|200|-||
|318|霊術士の杖(赤)|右|赤|男女|200|-||
|319|竹刀|右|他|男女|200|-||
|320|真理万象|右|赤|男女|-|-|邪神封印戦HARDで3回封印|
|321|ロングスピア(シルバー)|右|他|男女|250|-||
|322|ロングスピア(ゴールド)|右|他|男女|250|-||
|323|ラクロススティック(ブルー)|右|青|男女|200|-||
|324|ラクロススティック(レッド)|右|赤|男女|200|-||
|325|ラクロススティック(グリーン)|右|緑|男女|200|-||
|326|ラクロススティック(イエロー)|右|黄|男女|200|-||
|327|ラクロススティック(オレンジ)|右|橙|男女|200|-||
|328|ラクロススティック(バイオレット)|右|紺|男女|200|-||
|329|ラクロススティック(パープル)|右|紫|男女|200|-||
|330|&color(purple){ラクロススティック(ブラック)};|右|黒|男女|-|83||
|331|&color(purple){ラクロススティック(ホワイト)};|右|白|男女|-|83||
|332|ウィズソードブラッド|右|赤|男女|-|-|&color(orange){※};&color(white){呪われた騎士の物語を討伐};|
|333|ハープ|右|他|男女|200|-||
|334|金のハープ|右|他|男女|220|-||
|335|奇蹄目グローブ(黒) 右手用|右|黒|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|336|奇蹄目グローブ(黒) 左手用|左|黒|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|337|奇蹄目グローブ(白) 右手用|右|白|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|338|奇蹄目グローブ(白) 左手用|左|白|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|339|奇蹄目グローブ(茶) 右手用|右|他|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|340|奇蹄目グローブ(茶) 左手用|左|他|男女|120|-|蹄(ひづめ)が付いている|
|341|レイピア(シルバー)|右|他|男女|200|-||
|342|レイピア(ゴールド)|右|他|男女|200|-||
|343|刺又|右|黒|男女|200|-||
|344|火消し提灯「大正解」|左|白|男女|200|-||
|345|火消し提灯「単正解」|左|赤|男女|200|-||
|346|ショベル|右|他|男女|200|-||
|347|ゴールドショベル|右|他|男女|200|-||
|348|サムライハルバード|右|他|男女|250|-||
|349|サムライハルバード(焔)|右|赤|男女|250|-||
|350|サムライダブルハルバード|右|他|男女|300|-|両端に刃のついた薙刀|
|351|マロンボー量産型|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};アルティメットマロンに勝利|
|352|アルティメットマロンボー量産型|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};アルティメットマロンに勝利|
|353|テンボーブレード|右|他|男女|-|-|真夏のQMAフェス記念アイテム&br;BEMANIシリーズ1作品→麻雀格闘倶楽部の順にプレーすると獲得|
|354|13オルフェンズシールド|左|他|男女|-|-|&color(orange){※};サマーダイアリードラゴンに勝利&br;国士無双を構成する牌を並べた盾|
|355|弧月の閃弓|左|他|男女|-|-|&color(orange){※};弧月の閃弓リディアに勝利|
|356|テンタクルグローブ(白)右手用|右|白|男女|-|-|&color(orange){※};ドクラーケンに勝利|
|357|テンタクルグローブ(白)左手用|左|白|男女|-|-|&color(orange){※};ドクラーケンに勝利|
|358|ギガントレットG 右手用|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};ギガウィーズに勝利|
|359|ギガントレットG 左手用|左|他|男女|-|-|&color(orange){※};ギガウィーズに勝利|
|360|キアロディルナ|右|他|男女|-|-|&color(orange){※};魔法剣士エリーザに勝利|
