//#contents
*カスタマイズアイテムについて
-一部の系列店でプレーすると、モード選択前に店舗限定アイテムが手に入る(初プレーした店舗と同・他店舗問わず)。
--データ引き継ぎサービスも利用できるので、これを利用して各アイテムの収集も可能。
-QMA天の学舎でも過去作の限定e-AMUSEMENT PASSを用いてプレーすると、(学籍番号に関わらず)特典アイテムが手に入る。
--限定PASSはQMA暁の鐘を未プレーの状態であれば、過去作で別のデータに使用したことのある物でも構わない。ただし、QMA天の学舎上で1枚のカードからアイテムが手に入るのは1回のみ。
-[[非売品かつ懸賞の賞品で天の学舎デザインの限定パスが存在する>http://www.4gamer.net/games/244/G024424/20140425123/]]模様だが、特典の有無は不明。またQMA7とQMA8では店舗大会限定のデザインが存在した。
|BGCOLOR(khaki):限定PASS|BGCOLOR(khaki):カードの絵柄|BGCOLOR(khaki):手に入るアイテム|h
|QMA4|茶色地にちびキャラ集合|マジックハット(アメリアモデル)|
|QMA5|白地にリエル&くまきゅう|がまぐち|
|QMADS|ゴールドカード|QMAゴールドカード|
|QMA6|白地にサツキ先生|天冠|
|QMA7|白地にシャロン|ランタン|
|QMA8|青地にルキア&アイコ&br;白地にヤンヤン&ユリ&メディア&br;白地にマラリヤ&クララ&マヤ&br;白地にアロエ&ミュー|マスクオブインフィニティ|
|QMA賢者の扉|白地にアロエ&ミュー&br;ほか3種類|Qチャンきぐるみ|
|QMA賢者の扉Season2|3種類|~|

//#include(カスタマイズアイテム凡例)
#pc(){{{
#contents(page=服装)
#contents(page=頭部アクセサリー)
#contents(page=手用アクセサリー)
#contents(page=その他アイテム)
}}}
#mobile(){{{
-[[服装]]
-[[頭部アクセサリー]]
-[[手用アクセサリー]]
-[[その他アイテム]]
}}}
---
---
---
---
---
-以下、2015/3/29現在の購買部でマジカで購入可能な製品の様子(天の学舎最終時点、暁の鐘ではまだ購買部に商品の追加はされていない)、1PLAYで25マジカ獲得するものとして計算している
//問題あったら削除してもかまいません、PASELIの方は増税問題もあり計算していません
服装

|BGCOLOR(khaki):解説|BGCOLOR(khaki):必要総マジカ|BGCOLOR(khaki):個数|BGCOLOR(khaki):必要プレー数|BGCOLOR(khaki):補足|h
|男女共通で購入できる服装アイテム|147,900マジカ|306個|5,916回プレー|第1アカデミーと第7アカデミー初期装備含む|
|このうち購入条件あるアイテム|38,900マジカ|19個|1,556回プレー||
|男子生徒のみ購入可能なアイテム|22,950マジカ|56個|918回プレー||
|女子生徒のみ購入可能なアイテム|24,450マジカ|57個|978回プレー||
|男子生徒で服を買い占めた場合|170,450マジカ|362個|6,818回プレー||
|タイガ、サンダースの場合|170,850マジカ|363個|6,834回プレー|制服代400マジカ|
|女子生徒で服を買い占めた場合|171,950マジカ|363個|6,878回プレー||
|マラリヤの場合|172,350マジカ|364個|6,894回プレー|制服代400マジカ|

頭

|BGCOLOR(khaki):解説|BGCOLOR(khaki):必要総マジカ|BGCOLOR(khaki):個数|BGCOLOR(khaki):必要プレー数|BGCOLOR(khaki):補足|h
|男女共通で購入できる頭アイテム|113,870マジカ|306個|4,554.8回プレー|エルフであるメディア以外|
|このうち購入制限があるアイテム|23,150マジカ|23個|926回プレー||
|眼鏡キャラが購入できるアイテム|113,570マジカ|306個|4.542.8回プレー|自分用メガネの値段を引き、コンタクトレンズの値段を足したもの|
|メディアが購入できるアイテム|113,670マジカ|305個|4,546.8回プレー|妖精の耳の値段を引いたもの|
|男子生徒のみ購入可能なアイテム|3,950マジカ|13個|158回プレー||
|女子生徒のみ購入可能なアイテム|7,290マジカ|37個|291.6回プレー||
|上記の条件でリエルとメディアの場合|7,130マジカ|36個|285.2回プレー|ヘッドドレス(商業学科用)・医療学科用キャップの値段を引いたもの|
|男子生徒で頭アイテムを買い占めた場合|117,820マジカ|319個|4,712.8回プレー||
|上記条件でハルトとカイルの場合|117,520マジカ|319個|4,700.8回プレー||
|女子生徒で頭アイテムを買い占めた場合|121,160マジカ|343個|4,846.4回プレー||
|クララで頭アイテムを買い占めた場合|120,860マジカ|343個|4,834.4回プレー||
|リエルで頭アイテムを買い占めた場合|121,000マジカ|342個|4,840回プレー||
|メディアで頭アイテムを買い占めた場合|120,800マジカ|341個|4,832回プレー||


手用アクセサリー
-マジカで購入可能なのは237個、総額36,960マジカ(1478.4回プレー)このうち購入制限のあるものは22個、8000マジカ)

その他アクセサリー
-マジカで購入可能なアイテムは124、総額20,910マジカ(836.4プレー)、このうち購入制限のあるものは8個、1450マジカ

アイテムを買い占めに必要なマジカとアイテム総数
|BGCOLOR(khaki):キャラ|BGCOLOR(khaki):必要総マジカ|BGCOLOR(khaki):個数|BGCOLOR(khaki):必要プレー数|h
|サンダース、タイガ|346,540マジカ|1,182種|13,851.6回|
|カイル、ハルト|345,840マジカ|1,181種|13,833.6回|
|その他の男子生徒|346,140マジカ|1,181種|13,845.6回|
|マラリヤ|351,380マジカ|1,207種|14,055.2回|
|クララ|350,680マジカ|1,206種|14,027.9回|
|リエル|350,820マジカ|1,205種|14,032.8回|
|メディア|350,620マジカ|1,204種|14,024.8回|
|その他の女子生徒|350,980マジカ|1,206種|14,039.2回|

備考
-手用とその他アクセサリーはキャラやその性別によって装着できないものはない模様(手用アクセサリーでQMA6では「花束」は男子のみ、「ホワイトブーケ」は女子のみだったが、QMA7以降はそれぞれ男女共通アイテムとなった)。
-サンダース、タイガ、マラリヤの初期装備は販売していない。正式名称も不明。
-カイル・ハルト・クララの眼鏡は2014/10/01に商品として実装されたが、これに伴う「コンタクトレンズ」の扱いについては要調査。

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS