装備アイテム一覧
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[ソロクエスト]]で登場する装備アイテムの一覧。
#contents
*手(攻撃用アイテム) [#g3c3da25]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|ピコピコハンマー||+7|-|-|-|0|-|-|-|初期所有|
|ハリセン|芸能|+12|+15|+18|||+14|+49||1~10|
|竹刀|スポーツ|+22|+25|+28|+31||+?|+?|+84|11~20|
|メタルヨーヨー|アニメ&ゲーム|+34|+37|+40|+43||+21|+?|+85...
|おみやげの木刀|ライフスタイル|+46|+50|+54|+58||+28|+84|+...
|鉄パイプ|社会|+62|+66|+70|+74||+28|+84|+112|41~50|
|金属バット|スポーツ|+78|+82|+86|+90||+28|+84|+112|51~60|
|キューピッドボウ|ライフスタイル&br;文系学問|+94|+98||+10...
|ライク・ア・バール|社会・理系学問|+110|+114|+118|||+9&br...
|くさり鎌|芸能&br;ライフスタイル|+126|+130|+134|+138||+19...
|モーニングスター|アニメ&ゲーム&br;文系学問||+146||+154|...
|青龍刀|?|+158||||||||101~110?|
|スターナイフ|?|+174||||||||111~120?|
|タイガークロー|?|||||||||121~130|
||?|||||||||131~140|
||?|||||||||141~150|
|鬼の金棒|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生ワンド||>|>|>|+46|||||?|
*手(防御用アイテム) [#z8e2e218]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|ダンボールの盾|社会|+36&br;+9||||★+||||1~10|
|おなべのフタ||||||★+||||11~20|
|皮の盾||||||★+||||21~30|
|藤蔓の盾||||||★+||||31~40|
|バックラー|社会|+96&br;+33|+108&br;+35|+126&br;+36|||+11...
|バイキングシールド|芸能|+108&br;+39|+120&br;+41|+138&br;...
|カイトシールド|理系学問|+120&br;+45|+138&br;+47|+150&br;...
|ヒーターシールド|スポーツ||+150&br;+53|+162&br;+55|+174&...
|[[天青の盾>#h3f5dc99]]|アニメ&ゲーム|+0&br;+27|+0&br;+29...
|[[紅玉の盾>#h3f5dc99]]|スポーツ|+0&br;+27|+0&br;+29||||+...
|[[翡翠の盾>#h3f5dc99]]|芸能|+0&br;+27|+0&br;+29||||+10|+...
|[[黄玉の盾>#h3f5dc99]]|ライフスタイル|+0&br;27|+0&br;+29...
|[[琥珀の盾>#h3f5dc99]]|社会|+0&br;+27|+0&br;+29||||+10|+...
|[[瑠璃の盾>#h3f5dc99]]|文系学問|+0&br;+27|+0&br;+29||||+...
|[[紫宝の盾>#h3f5dc99]]|理系学問|+0&br;+27|+0&br;+29||||+...
|スクトゥム|文系学問|+150&br;+58|+162&br;+60|+174&br;+62|...
|マジックシールド|芸能|+162&br;+65|+174&br;+67||+198&br;+...
|ジュラルミンの盾|理系学問|+174&br;+72|+186&br;+74|+198&b...
|ミスリルシールド|アニメ&ゲーム|+186&br;+79|+198&br;+81|...
|タイガーバックラー|?|||||||||121~130|
|天狗の羽団扇|?|||||||||131~140|
|精霊の盾|?|||||||||141~150|
|鬼の盾|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生シールド|ライフスタイル|>|>|>|+84&br;+27|>...
*頭 [#s7b5d554]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|木綿のタオル|ライフスタイル|||||+||||1~10|
|必勝鉢巻き|スポーツ|||||+||||11~20|
|マスカレードマスク|芸能|+12||||+17||||21~30|
|レンジャーハット|社会|+15|+16|+17|+18|+21|+26|+38|+43|31...
|ねこ耳|アニメ&ゲーム|+||||+||||41~50|
|ヘッドギア|理系学問|+||||+||||51~60|
|鉄はちがね||+||||+||||61~70|
|ブロンズヘルム||+||||+||||71~80|
|サークレット||+||||+||||81~90|
|アイアンヘルム||+||||+||||91~100|
|バイキングメット||+||||+||||101~110|
|マジックハット||+||||+||||111~120|
|タイガーヘルム|?|||||||||121~130|
|鬼の兜|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生帽|理系学問|+15||||+20||||?|
*体 [#gdd1984c]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|ジャージ|スポーツ|+5|-|-|-|+3|-|-|-|初期所有|
|作務衣|ライフスタイル|+12||||+6||||1~10|
|野球ユニフォーム|芸能|||||||||11~20|
|空手着|スポーツ|+20||||+12||||21~30|
|レンジャー服|社会|+24||||+||||31~40|
|ねこマント|アニメ&ゲーム|+28||||+||||41~50|
|レザーアーマー|理系学問|+32|+33|+34||+21|+29|+45||51~60|
|チャンピオンガウン|スポーツ|+36|+37|||+24|+32|||61~70|
|鎖かたびら||+||||+||||71~80|
|黒装束||+||||+||||81~90|
|ブリガンダイン||+||||+||||91~100|
|レッドケープ||+||||+||||101~110|
|マジックローブ||+||||+||||111~120|
|タイガーマント|?|||||||||121~130|
|鬼の鎧|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生服|社会|+24||||+15||||?|
*装飾 [#n03ae5f7]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|瓶底眼鏡|文系学問|+1|+1|+1|+1|+|+18|+27|+33|1~10|
|磁気ブレスレット|理系学問|+2|+2|+2|+2|+||||11~20|
|ミサンガ|スポーツ|+3|+3|+3|+3|+|||+43|21~30|
|ストライプネクタイ|ライフスタイル|+4|+4|+4|+4|+||||31~40|
|インテリ眼鏡|文系学問|+5|+5|+5|+5|+32||||41~50|
|アレキサンドライトリング|アニメ&ゲーム&br;スポーツ|+6|+6...
|カッパーリング|社会|+7|+7|+7|+7|+40|+45|+?|+63|61~70|
|ターコイズリング|芸能|+8|+8|+8|+8|+?|+49|+?|+67|71~80|
|カイヤナイトリング|文系学問|+9|+9|+9|+9|+48|+53|+60|+71|...
|ガーネットリング|スポーツ|+10|+10|+10|+10|+52|+57|+64|+7...
|ライフリング|ライフスタイル|+11|+11|+11?|+11?|+56|+61|+?...
|ペリドットリング|芸能|+12|+12|+12?|+12?|+60|+65|+?|+?|11...
|タイガーリング|?|||||||||121~130|
|鬼のネックレス|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生腕章|芸能|+4||||+27||||?|
*足 [#q3285beb]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|サンダル|ライフスタイル|||||+||||1~10|
|ゴム長靴|社会|||||+||||11~20|
|地下足袋||||||+||||21~30|
|バスケットシューズ||||||+||||31~40|
|ライダーブーツ|文系学問|||||+||||41~50|
|工事用安全靴|ライフスタイル|+24&br;+12|+25&br;+14|+27&br...
|鉄下駄||||||||||61~70|
|疾風のわらじ||||||||||71~80|
|ローラーブレード||||||||||81~90|
|ウイングシューズ||||||||||91~100|
|コンバットブーツ||||||||||101~110|
|白鹿の靴||||||||||111~120|
|タイガーブーツ|?|||||||||121~130|
|鬼の鉄下駄|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生靴|スポーツ|+18&br;+8||||+17||||?|
*補足 [#v3af005b]
**共通 [#t85e5d5a]
-同じ部位に2つ以上装備することはできない。
-右手と左手の両方に攻撃アイテムを装備することができる。そ...
***装備の強化 [#xd7dae3b]
-装備アイテム名の右横にある青い「強化」ボタンを押すことで...
--属性ジャンルがあるアイテムはその属性ジャンルの攻撃力や...
-装備アイテムを強化する条件は、同じ名前、★の個数が同じ装...
--装備アイテムを★3まで強化させるには★の無いアイテム8個ぶ...
---同じ装備アイテムが8個たまってもいっぺんに強化すること...
**校長戦で獲得できたアイテム [#h3f5dc99]
-表中の階層「?」のアイテムが対象。
-その属性の問題を間違えたとき、エネミーの攻撃を回避する。...
--天青の盾を装備している場合でもアニメ&ゲームだけではなく...
--100%でないものは例え確率が高いとしても回避できないこと...
-他の盾と違い、HPは上昇しない。
-校長戦でしか獲得不可能。通常のソロクエストではドロップさ...
**手(攻撃アイテム) [#t7641722]
-攻撃アイテムを両手に装備することができるが、その場合は左...
-半減×2のダメージと通常×1のダメージとではどちらが強いかは...
**手(防御アイテム) [#qb4ae613]
-盾は、エネミーの攻撃を回避できるが、確実ではないことに注...
**装飾 [#a3997d32]
-装備レベルが一つ上がっても防御力は上がらず、''属性防御力...
-51エリアからもらえるアイテムは、現在アレキサンドライトリ...
**装備に関する不具合 [#z735636b]
-当初「装飾」と「足」が逆に表示されていたが08/02アップデ...
終了行:
[[ソロクエスト]]で登場する装備アイテムの一覧。
#contents
*手(攻撃用アイテム) [#g3c3da25]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|ピコピコハンマー||+7|-|-|-|0|-|-|-|初期所有|
|ハリセン|芸能|+12|+15|+18|||+14|+49||1~10|
|竹刀|スポーツ|+22|+25|+28|+31||+?|+?|+84|11~20|
|メタルヨーヨー|アニメ&ゲーム|+34|+37|+40|+43||+21|+?|+85...
|おみやげの木刀|ライフスタイル|+46|+50|+54|+58||+28|+84|+...
|鉄パイプ|社会|+62|+66|+70|+74||+28|+84|+112|41~50|
|金属バット|スポーツ|+78|+82|+86|+90||+28|+84|+112|51~60|
|キューピッドボウ|ライフスタイル&br;文系学問|+94|+98||+10...
|ライク・ア・バール|社会・理系学問|+110|+114|+118|||+9&br...
|くさり鎌|芸能&br;ライフスタイル|+126|+130|+134|+138||+19...
|モーニングスター|アニメ&ゲーム&br;文系学問||+146||+154|...
|青龍刀|?|+158||||||||101~110?|
|スターナイフ|?|+174||||||||111~120?|
|タイガークロー|?|||||||||121~130|
||?|||||||||131~140|
||?|||||||||141~150|
|鬼の金棒|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生ワンド||>|>|>|+46|||||?|
*手(防御用アイテム) [#z8e2e218]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|ダンボールの盾|社会|+36&br;+9||||★+||||1~10|
|おなべのフタ||||||★+||||11~20|
|皮の盾||||||★+||||21~30|
|藤蔓の盾||||||★+||||31~40|
|バックラー|社会|+96&br;+33|+108&br;+35|+126&br;+36|||+11...
|バイキングシールド|芸能|+108&br;+39|+120&br;+41|+138&br;...
|カイトシールド|理系学問|+120&br;+45|+138&br;+47|+150&br;...
|ヒーターシールド|スポーツ||+150&br;+53|+162&br;+55|+174&...
|[[天青の盾>#h3f5dc99]]|アニメ&ゲーム|+0&br;+27|+0&br;+29...
|[[紅玉の盾>#h3f5dc99]]|スポーツ|+0&br;+27|+0&br;+29||||+...
|[[翡翠の盾>#h3f5dc99]]|芸能|+0&br;+27|+0&br;+29||||+10|+...
|[[黄玉の盾>#h3f5dc99]]|ライフスタイル|+0&br;27|+0&br;+29...
|[[琥珀の盾>#h3f5dc99]]|社会|+0&br;+27|+0&br;+29||||+10|+...
|[[瑠璃の盾>#h3f5dc99]]|文系学問|+0&br;+27|+0&br;+29||||+...
|[[紫宝の盾>#h3f5dc99]]|理系学問|+0&br;+27|+0&br;+29||||+...
|スクトゥム|文系学問|+150&br;+58|+162&br;+60|+174&br;+62|...
|マジックシールド|芸能|+162&br;+65|+174&br;+67||+198&br;+...
|ジュラルミンの盾|理系学問|+174&br;+72|+186&br;+74|+198&b...
|ミスリルシールド|アニメ&ゲーム|+186&br;+79|+198&br;+81|...
|タイガーバックラー|?|||||||||121~130|
|天狗の羽団扇|?|||||||||131~140|
|精霊の盾|?|||||||||141~150|
|鬼の盾|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生シールド|ライフスタイル|>|>|>|+84&br;+27|>...
*頭 [#s7b5d554]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|木綿のタオル|ライフスタイル|||||+||||1~10|
|必勝鉢巻き|スポーツ|||||+||||11~20|
|マスカレードマスク|芸能|+12||||+17||||21~30|
|レンジャーハット|社会|+15|+16|+17|+18|+21|+26|+38|+43|31...
|ねこ耳|アニメ&ゲーム|+||||+||||41~50|
|ヘッドギア|理系学問|+||||+||||51~60|
|鉄はちがね||+||||+||||61~70|
|ブロンズヘルム||+||||+||||71~80|
|サークレット||+||||+||||81~90|
|アイアンヘルム||+||||+||||91~100|
|バイキングメット||+||||+||||101~110|
|マジックハット||+||||+||||111~120|
|タイガーヘルム|?|||||||||121~130|
|鬼の兜|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生帽|理系学問|+15||||+20||||?|
*体 [#gdd1984c]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|ジャージ|スポーツ|+5|-|-|-|+3|-|-|-|初期所有|
|作務衣|ライフスタイル|+12||||+6||||1~10|
|野球ユニフォーム|芸能|||||||||11~20|
|空手着|スポーツ|+20||||+12||||21~30|
|レンジャー服|社会|+24||||+||||31~40|
|ねこマント|アニメ&ゲーム|+28||||+||||41~50|
|レザーアーマー|理系学問|+32|+33|+34||+21|+29|+45||51~60|
|チャンピオンガウン|スポーツ|+36|+37|||+24|+32|||61~70|
|鎖かたびら||+||||+||||71~80|
|黒装束||+||||+||||81~90|
|ブリガンダイン||+||||+||||91~100|
|レッドケープ||+||||+||||101~110|
|マジックローブ||+||||+||||111~120|
|タイガーマント|?|||||||||121~130|
|鬼の鎧|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生服|社会|+24||||+15||||?|
*装飾 [#n03ae5f7]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|瓶底眼鏡|文系学問|+1|+1|+1|+1|+|+18|+27|+33|1~10|
|磁気ブレスレット|理系学問|+2|+2|+2|+2|+||||11~20|
|ミサンガ|スポーツ|+3|+3|+3|+3|+|||+43|21~30|
|ストライプネクタイ|ライフスタイル|+4|+4|+4|+4|+||||31~40|
|インテリ眼鏡|文系学問|+5|+5|+5|+5|+32||||41~50|
|アレキサンドライトリング|アニメ&ゲーム&br;スポーツ|+6|+6...
|カッパーリング|社会|+7|+7|+7|+7|+40|+45|+?|+63|61~70|
|ターコイズリング|芸能|+8|+8|+8|+8|+?|+49|+?|+67|71~80|
|カイヤナイトリング|文系学問|+9|+9|+9|+9|+48|+53|+60|+71|...
|ガーネットリング|スポーツ|+10|+10|+10|+10|+52|+57|+64|+7...
|ライフリング|ライフスタイル|+11|+11|+11?|+11?|+56|+61|+?...
|ペリドットリング|芸能|+12|+12|+12?|+12?|+60|+65|+?|+?|11...
|タイガーリング|?|||||||||121~130|
|鬼のネックレス|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生腕章|芸能|+4||||+27||||?|
*足 [#q3285beb]
|BGCOLOR(khaki):装備名|BGCOLOR(khaki):属性|>|>|>|BGCOLOR(...
|~|~|BGCOLOR(khaki):★0|BGCOLOR(khaki):★1|BGCOLOR(khaki):★...
|サンダル|ライフスタイル|||||+||||1~10|
|ゴム長靴|社会|||||+||||11~20|
|地下足袋||||||+||||21~30|
|バスケットシューズ||||||+||||31~40|
|ライダーブーツ|文系学問|||||+||||41~50|
|工事用安全靴|ライフスタイル|+24&br;+12|+25&br;+14|+27&br...
|鉄下駄||||||||||61~70|
|疾風のわらじ||||||||||71~80|
|ローラーブレード||||||||||81~90|
|ウイングシューズ||||||||||91~100|
|コンバットブーツ||||||||||101~110|
|白鹿の靴||||||||||111~120|
|タイガーブーツ|?|||||||||121~130|
|鬼の鉄下駄|?|||||||||151~155|
|対校長戦用学生靴|スポーツ|+18&br;+8||||+17||||?|
*補足 [#v3af005b]
**共通 [#t85e5d5a]
-同じ部位に2つ以上装備することはできない。
-右手と左手の両方に攻撃アイテムを装備することができる。そ...
***装備の強化 [#xd7dae3b]
-装備アイテム名の右横にある青い「強化」ボタンを押すことで...
--属性ジャンルがあるアイテムはその属性ジャンルの攻撃力や...
-装備アイテムを強化する条件は、同じ名前、★の個数が同じ装...
--装備アイテムを★3まで強化させるには★の無いアイテム8個ぶ...
---同じ装備アイテムが8個たまってもいっぺんに強化すること...
**校長戦で獲得できたアイテム [#h3f5dc99]
-表中の階層「?」のアイテムが対象。
-その属性の問題を間違えたとき、エネミーの攻撃を回避する。...
--天青の盾を装備している場合でもアニメ&ゲームだけではなく...
--100%でないものは例え確率が高いとしても回避できないこと...
-他の盾と違い、HPは上昇しない。
-校長戦でしか獲得不可能。通常のソロクエストではドロップさ...
**手(攻撃アイテム) [#t7641722]
-攻撃アイテムを両手に装備することができるが、その場合は左...
-半減×2のダメージと通常×1のダメージとではどちらが強いかは...
**手(防御アイテム) [#qb4ae613]
-盾は、エネミーの攻撃を回避できるが、確実ではないことに注...
**装飾 [#a3997d32]
-装備レベルが一つ上がっても防御力は上がらず、''属性防御力...
-51エリアからもらえるアイテムは、現在アレキサンドライトリ...
**装備に関する不具合 [#z735636b]
-当初「装飾」と「足」が逆に表示されていたが08/02アップデ...
ページ名: