#author("2021-03-07T10:39:08+09:00","","")
#author("2021-04-01T21:44:48+09:00","","")
*その他アイテム [#u63a9857]
ペンダントなど、各種アクセサリー。

#contents

#include(カスタマイズアイテム凡例)

**アイテム一覧 [#i50fa197]
-位置について
--A…胸につけるアイテム
--B…前腰につけるアイテム
--C…背中につけるアイテム
--D…後ろ腰につけるアイテム
--E…体に直接つけないアイテム
-「A」「B」「C」「D」「E」ごとに1つずつ装備可能(装備位置が同じもの同士は不可)。


|BGCOLOR(khaki):No|BGCOLOR(khaki):名称|BGCOLOR(khaki):位置|BGCOLOR(khaki):色分け|BGCOLOR(khaki):性別|BGCOLOR(khaki):マジカ|BGCOLOR(khaki):PASELI|BGCOLOR(khaki):解説|h
|1|水晶のペンダント|A|青|男女|150|-||
|2|ブルーペンダント|A|青|男女|150|-||
|3|レッドペンダント|A|赤|男女|150|-||
|4|グリーンペンダント|A|緑|男女|150|-||
|5|イエローペンダント|A|黄|男女|150|-||
|6|オレンジペンダント|A|橙|男女|150|-||
|7|バイオレットペンダント|A|紺|男女|150|-||
|8|パープルペンダント|A|紫|男女|150|-||
|9|金の鈴|A|他|男女|80|-||
|10|銀の鈴|A|他|男女|80|-||
|11|銅の鈴|A|他|男女|80|-||
|12|ブラスベル|A|他|男女|180|-||
|13|シルバーベル|A|他|男女|180|-||
|14|木の歯車|A|他|男女|50|-||
|15|第一アカデミーメダリオン|A|他|男女|100|-|色は金|
|16|第七アカデミーメダリオン|A|他|男女|100|-|色は銀|
|17|エレメントエンブレムAqua|A|青|男女|150|-||
|18|エレメントエンブレムFlamma|A|赤|男女|150|-||
|19|エレメントエンブレムVentus|A|緑|男女|150|-||
|20|エレメントエンブレムTerra|A|黄|男女|150|-||
|21|エレメントエンブレムTonitrus|A|紫|男女|150|-||
|22|&color(purple){懐中時計(金)};|A|他|男女|-|50||
|23|懐中時計(銀)|A|他|男女|200|-||
|24|&color(purple){スターバッヂ(金)};|A|他|男女|-|50||
|25|スターバッヂ(銀)|A|他|男女|100|-||
|26|スターバッヂ(銅)|A|他|男女|100|-||
|27|&color(purple){フラワーレイ(青)};|A|青|男女|-|50||
|28|フラワーレイ(赤)|A|赤|男女|180|-||
|29|フラワーレイ(黄)|A|黄|男女|180|-||
|30|カルメンローズ(赤)|A|赤|男女|100|-||
|31|カルメンローズ(紫)|A|紫|男女|100|-||
|32|カルメンローズ(青)|A|青|男女|100|-||
|33|カルメンローズ(黄)|A|黄|男女|100|-||
|34|カルメンローズ(桃)|A|他|男女|100|-||
|35|&color(purple){カルメンローズ(白)};|A|白|男女|-|30||
|36|&color(purple){カルメンローズ(黒)};|A|黒|男女|-|30||
|37|応援メガホン(黄)|A|黄|男女|180|-||
|38|&color(purple){応援メガホン(白)};|A|白|男女|-|50||
|39|どっきんハート|A|赤|男女|150|-||
|40|&color(purple){ずっきゅんハート};|A|赤|男女|-|50|矢が刺さっている|
|41|白羽のネックレス|A|白|男女|100|-||
|42|黒羽のネックレス|A|黒|男女|100|-||
|43|&color(purple){法螺貝};|A|他|男女|-|80||
|44|角笛|A|他|男女|180|-||
|45|キャンディーブローチ(青縞)|A|青|男女|80|-||
|46|キャンディーブローチ(赤縞)|A|赤|男女|80|-||
|47|キャンディーブローチ(緑縞)|A|緑|男女|80|-||
|48|勾玉(黒)|A|黒|男女|100|-||
|49|勾玉(白)|A|白|男女|100|-||
|50|勾玉(青)|A|青|男女|100|-||
|51|勾玉(赤)|A|赤|男女|100|-||
|52|勾玉(緑)|A|緑|男女|100|-||
|53|勾玉(黄)|A|黄|男女|100|-||
|54|勾玉(橙)|A|橙|男女|100|-||
|55|勾玉(紺)|A|紺|男女|100|-||
|56|勾玉(紫)|A|紫|男女|100|-||
|57|&color(purple){玉の首飾り・壱};|A|他|男女|-|30||
|58|&color(purple){玉の首飾り・弐};|A|他|男女|-|30||
|59|シニスターアミュレット|A|紺|男女|180|-||
|60|ブラッディアミュレット|A|赤|男女|180|-||
|61|ケルベロスパイク|A|他|男女|-|-|&color(orange){※};ケルベロスを討伐|
|62|酒瓶|B|白|男女|150|-||
|63|小物入れ|B|他|男女|180|-||
|64|がまぐち|B|他|男女|80|-|リエル初期装備・QMA5限定e-PASS特典&br;現在はキャラ変更が可能になったため購買部で購入可能|
|65|ランタン|B|青|男女|-|-|QMA7限定e-PASS特典&br;暁の鐘未プレーの限定PASSでプレーするか、QMA7〜8からの引継ぎ、&br;ランタンを所持していないデータを限定PASSに移すことで入手可能&br;ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|66|小型ナイフ|B|他|男女|200|-||
|67|リュックサック|C|他|男女|300|-||
|68|&color(purple){リュックサック(白)};|C|白|男女|-|80||
|69|&color(purple){スポーツバッグ(黒)};|C|黒|男女|-|80||
|70|&color(purple){スポーツバッグ(白)};|C|白|男女|-|80||
|71|スポーツバッグ(青)|C|青|男女|200|-||
|72|スポーツバッグ(赤)|C|赤|男女|200|-||
|73|スポーツバッグ(緑)|C|緑|男女|200|-||
|74|スポーツバッグ(黄)|C|黄|男女|200|-||
|75|スポーツバッグ(橙)|C|橙|男女|200|-||
|76|スポーツバッグ(紺)|C|紺|男女|200|-||
|77|スポーツバッグ(紫)|C|紫|男女|200|-||
|78|矢筒|C|他|男女|200|-||
|79|&color(purple){コウモリの羽(黒)};|C|黒|男女|-|80|※1|
|80|&color(purple){コウモリの羽(白)};|C|白|男女|-|80|※1|
|81|コウモリの羽(青)|C|青|男女|200|-|※1|
|82|コウモリの羽(赤)|C|赤|男女|200|-|※1|
|83|天使の翼|C|白|男女|200|-|※1|
|84|&color(purple){天使の黒翼};|C|黒|男女|-|80|※1|
|85|朱雀の翼|C&D|赤|男女|10Q|-|&color(orange){※};スザクを討伐|
|86|氷竜の晶翼|C|青|男女|15Q|-|&color(orange){※};氷竜グラキエドラスを討伐|
|87|カラクリウィング|C|他|男女|-|-|&color(orange){※};カラクリクロノスを討伐|
|88|ドラゴンズウィング|C|紫|男女|200|-|※1 ダークドラゴンを討伐後購買部に並ぶ|
|89|蒼龍の翼|C|青|男女|200|-|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;天の学舎から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|90|赤龍の翼|C|赤|男女|200|-|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;天の学舎から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|91|緑龍の翼|C|緑|男女|200|-|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;天の学舎から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|92|&color(purple){黒龍の翼};|C|黒|男女|-|80|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;天の学舎から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|93|&color(purple){白龍の翼};|C|白|男女|-|80|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;天の学舎から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|94|&color(blue){金龍の翼};|C|他|男女|-|80|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;天の学舎から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|95|カミナリ太鼓|C|他|男女|200|-||
|96|龍伐刀プレシューズ|C|青|男女|10Q|-|&color(orange){※};魔神龍ティアマトを討伐|
|97|ネメシスカノン|C|他|男女|-|-|&color(orange){※};ネメシスウェポンを討伐|
|98|蝶の羽(白)|C|白|男女|200|-|ハイグレード新学期!始まりの刻スタンプカードキャンペーンスタンプ9個※1|
|99|蝶の羽(青)|C|青|男女|200|-|※1|
|100|&color(blue){アゲハ蝶の羽};|C|黒|男女|-|80|※1|
|101|妖精の羽|C|白|男女|200|-|※1|
|102|木の葉の羽|C|緑|男女|150|-|※1|
|103|紅葉の羽|C|赤|男女|150|-|※1|
|104|ねこしっぽ(白)|D|白|男女|200|-|※1|
|105|ねこしっぽ(黒)|D|黒|男女|200|-|※1|
|106|ねこしっぽ(茶)|D|他|男女|200|-|※1|
|107|&color(purple){ねこしっぽ(茶&こげ茶)};|D|他|男女|-|50|※1|
|108|虎しっぽ|D|黄|男女|200|-|※1|
|109|&color(purple){虎しっぽ(白)};|D|白|男女|-|50|※1|
|110|いぬしっぽ(白)|D|白|男女|200|-|※1|
|111|いぬしっぽ(黒)|D|黒|男女|200|-|※1|
|112|いぬしっぽ(茶)|D|他|男女|200|-|※1|
|113|&color(purple){いぬしっぽ(茶&白)};|D|他|男女|-|50|※1|
|114|丸しっぽ(白)|D|白|男女|150|-|ヴァニィ初期装備|
|115|丸しっぽ(黒)|D|黒|男女|150|-||
|116|丸しっぽ(茶)|D|他|男女|150|-||
|117|&color(purple){悪魔しっぽ(黒)};|D|黒|男女|-|50|※1|
|118|&color(purple){悪魔しっぽ(白)};|D|白|男女|-|50|※1|
|119|悪魔しっぽ(青)|D|青|男女|150|-|※1|
|120|悪魔しっぽ(赤)|D|赤|男女|150|-|※1|
|121|ドラゴンズテイル|D|紫|男女|200|-|※1 ダークドラゴンを討伐後購買部に並ぶ?|
|122|蒼龍の尾|D|青|男女|150|-|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;扉から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|123|赤龍の尾|D|赤|男女|150|-|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;扉から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|124|緑龍の尾|D|緑|男女|150|-|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;扉から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|125|&color(purple){黒龍の尾};|D|黒|男女|-|50|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;扉から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|126|&color(purple){白龍の尾};|D|白|男女|-|50|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;扉から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|127|&color(blue){金龍の尾};|D|他|男女|-|50|※1 青銅賢者昇格後に購入可能&br;扉から引き継いだ場合大賢者以下でも装備可能|
|128|魔蠍の毒針|D|他|男女|-|-|&color(orange){※};イビルスティンガーを討伐|
|129|QMAカード(各種)|E|他|男女|-|-|賢者の扉以前にプレーを開始したデータにおける初期所有アイテム。&br;初めてQMAをプレーしたタイトルを象徴したカードになる ※2|
|130|QMAゴールドカード|E|他|男女|-|-|QMADS限定e-PASS特典&br;暁の鐘未プレーの限定PASSでプレーするか、6〜天からの引継ぎで入手可能?|
|131|メダル(各種)|E|※|男女|-|-|&color(red){(15/3/25現在一部入手不可)};※3|
|132|万能袋(白)|E|白|男女|250|-||
|133|&color(purple){万能袋(黒)};|E|黒|男女|-|50|黒地に星柄|
|134|&color(purple){クリスマスツリー};|E|他|男女|-|100||
|135|クリスマスブーツ|E|赤|男女|180|-||
|136|クリスマスブーツ(緑)|E|緑|男女|180|-||
|137|&color(purple){クリスマスブーツ(黒)};|E|黒|男女|-|50||
|138|鏡餅|E|白他|男女|300|-||
|139|門松|E|緑他|男女|300|-||
|140|祭太鼓|E|他|男女|200|-||
|141|トランクケース|E|他|男女|250|-|ハイグレード新学期!始まりの刻スタンプカードキャンペーンスタンプ14個|
|142|&color(purple){トランクケース(ブラック)};|E|黒|男女|-|50||
|143|&color(purple){トランクケース(ホワイト)};|E|白|男女|-|50||
|144|&color(blue){魔法のランプ};|E|他|男女|-|80||
|145|&color(purple){サボテン};|E|緑|男女|-|80||
|146|&color(purple){サテライトクオーツ};|E|他|男女|-|100||
|147|おたまノーツ|E|他|男女|10Q|-|&color(orange){※};ソプラノフロッグを討伐|
|148|バスケットボール|E|他|男女|120|-||
|149|バスケットボール(青)|E|青|男女|120|-||
|150|&color(purple){バスケットボール(黒)};|E|黒|男女|-|50||
|151|サッカーボール|E|黒白|男女|120|-||
|152|&color(purple){サッカーボール(赤)};|E|赤|男女|-|50||
|153|ゴルフバッグ(赤)|E|赤|男女|200|-||
|154|&color(purple){ゴルフバッグ(黒)};|E|黒|男女|-|100||
|155|馬ぬいぐるみ(栗毛)|E|他|男女|150|-||
|156|&color(purple){馬ぬいぐるみ(青毛)};|E|黒|男女|-|80||
|157|&color(purple){馬ぬいぐるみ(白毛)};|E|白|男女|-|80||
|158|&color(purple){ハニワ};|E|他|男女|-|50||
|159|&color(purple){フルムーンバルーン};|E|他|男女|-|100||
|160|使役されし碧の霊魂|E|緑|男女|300|-|キャラの周りを2つの骸骨が旋廻|
|161|使役されし山吹の霊魂|E|黄|男女|300|-|キャラの周りを2つの骸骨が旋廻|
|162|グラディウス(シルバー)|D|他|男女|200|-|腰に据える短剣|
|163|グラディウス(ゴールド)|D|他|男女|200|-|腰に据える短剣|
|164|タワーシールド(シルバー)|E|他|男女|200|-||
|165|タワーシールド(ゴールド)|E|他|男女|200|-||
|166|リュート|C|他|男女|200|-||
|167|金のリュート|C|他|男女|220|-||
|168|にんじんブローチ|A|橙|男女|100|-||
|169|けものしっぽ(ストライプ)|D|他|男女|200|-||
|170|けものしっぽ(カール)|D|他|男女|300|-||
|171|鳶ハシゴ|E|他|男女|200|-||
|172|纏(まとい)・第一アカデミー|E|赤|男女|200|-||
|173|纏(まとい)・第七アカデミー|E|紫|男女|200|-||
|174|雪だるま|E|白|男女|300|-||
|175|スノーマン|E|白|男女|300|-||
|176|スプーキーランタン|E|他|男女|15Q|-|&color(orange){※};スプーキーパンプキンを討伐|
|177|使い魔ハンマルコ|E|他|男女|10Q|-|&color(orange){※};大悪魔ヴォークーンを討伐|
|178|モンスターマンションミニ|E|紫|男女|-|-|&color(orange){※};モンスターマンションを討伐|
|179|スティールハンター|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};ギガンテウスを討伐&br;「スティールクロニクル」コラボキャンペーンアイテム&br;&color(red){(15/3/25現在入手不可)}; 扉からの引継ぎのみ|
|180|ラブプラスキャラパネル・愛花|E|青|男女|200|-|「ラブプラス」とのコラボカスタマイズアイテム&br;青地に赤ビキニ姿の高嶺愛花の全身絵のパネル|
|181|ラブプラスキャラパネル・凛子|E|緑|男女|200|-|「ラブプラス」とのコラボカスタマイズアイテム&br;緑地に紺色スクール水着姿の小早川凛子の全身絵のパネル|
|182|ラブプラスキャラパネル・寧々|E|赤|男女|200|-|「ラブプラス」とのコラボカスタマイズアイテム&br;赤地に黄ビキニ姿の姉ヶ崎寧々の全身絵のパネル|
|183|NEWラブプラスキャラパネル・愛花|E|青|男女|200|-|「NEWラブプラス」とのコラボカスタマイズアイテム&br;青地に制服姿の高嶺愛花の全身絵のパネル|
|184|NEWラブプラスキャラパネル・凛子|E|緑|男女|200|-|「NEWラブプラス」とのコラボカスタマイズアイテム&br;緑地に制服姿の小早川凛子の全身絵のパネル|
|185|NEWラブプラスキャラパネル・寧々|E|赤|男女|200|-|「NEWラブプラス」とのコラボカスタマイズアイテム&br;赤地に制服姿の姉ヶ崎寧々の全身絵のパネル|
|186|キャッツアイバルーン|E|青白|男女|-|-|キャッツアイ系列店舗でプレーすることで入手可能 ※4|
|187|QMAポスター 天の学舎|E|他|男女|-|-|天の学舎でキャンペーンクイズに正解すると入手&br;ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|188|魔龍のタマゴ|E|他|男女|-|-|QMA賢者の扉で大賢者以上の状態から天の学舎へ引継ぐか、邪神封印戦で入手&br;ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|189|バースデーレーション|E|他|男女|-|-|サンダース誕生日記念(4/3〜5)アイテム ※5|
|190|バースデースイーツ チェリーパイ|E|他|男女|-|-|メディア誕生日記念(4/13〜15)アイテム ※5|
|191|バースデースイーツ 野イチゴのタルト|E|他|男女|-|-|リディア誕生日記念(4/29〜5/1)アイテム ※5|
|192|バースデースイーツ 羊羹|E|他|男女|-|-|サツキ誕生日記念(4/30〜5/2)アイテム。羊羹に緑茶付き ※5|
|193|バースデーケーキ インベル|E|他|男女|-|-|校長誕生日記念(5/2〜5/4)アイテム。ベルに入ったケーキ ※5|
|194|バースデーケーキ|E|他|男女|-|-|ラスク誕生日記念(5/4〜5/6)アイテム。鯉のぼりが刺さったケーキ ※5|
|195|バースデースイーツ マッシュルチョコ|E|他|男女|-|-|マヤ誕生日記念(5/17〜5/19)アイテム。マッシュルを模したチョコレート ※5|
|196|バースデーケーキ|E|他|男女|-|-|クララ誕生日記念(6/5〜6/7)アイテム。ロウソクが4本刺さったケーキ ※5|
|197|バースデーケーキ|E|他|男女|-|-|ミュー誕生日記念(6/6〜6/8)アイテム。トンちゃんが埋まったようなケーキ ※5|
|198|バースデーケーキ インカップ|E|他|男女|-|-|ウィーズ誕生日記念(6/25〜6/27)アイテム。優勝カップに入ったケーキ ※5|
|199|バースデースイーツ チョコケーキ|E|他|男女|-|-|アイコ誕生日記念(6/30〜7/2)アイテム ※5|
|200|バースデースイーツ? ベニ・イモータル・ト|E|他|男女|-|-|マラリヤ誕生日記念(7/6〜7/8)アイテム。手足と目と触覚のついた紅芋タルト ※5|
|201|バースデーたこ焼き|E|他|男女|-|-|タイガ誕生日記念(7/27〜7/29)アイテム ※5|
|202|バースデースイーツ 銘菓「がるだ」|E|他|男女|-|-|ガルーダ誕生日記念(7/31〜8/2)アイテム。ガルーダを模した和菓子 ※5|
|203|バースデーベジタブル バーニャカウダ|E|他|男女|-|-|カイル誕生日記念(8/7〜8/9)アイテム。野菜ディップスとソース ※5|
|204|バースデーカレー 勝利者の勝利|E|他|男女|-|-|レオン誕生日記念(9/8〜9/10)アイテム。ウインナーを乗せたカツカレー ※5|
|205|バースデーケーキ デコケーキで好景気|E|他|男女|-|-|フランシス誕生日記念(9/20〜9/22)アイテム。フランシスの顔が描かれたケーキ ※5|
|206|バースデースイーツ チョコハット|E|他|男女|-|-|アメリア誕生日記念(10/6〜10/8)アイテム。マジックハットを模したチョコレート ※5|
|207|バースデーミルク|E|他|男女|-|-|ルキア誕生日記念(10/9〜10/11)アイテム。ミルク缶と牛乳瓶 ※5|
|208|バースデー巻き寿司 秘伝巻き|E|他|男女|-|-|リック誕生日記念(10/30〜11/1)アイテム。巻物風の巻き寿司 ※5|
|209|バースデーケーキ|E|他|男女|-|-|ミランダ誕生日記念(10/31〜11/2)アイテム。月と星の飾りの乗ったケーキ ※5|
|210|バースデーティーセット|E|他|男女|-|-|シャロン誕生日記念(11/10〜11/12)アイテム。紅茶とスコーンとソース ※5|
|211|バースデーどんぶりめし|E|他|男女|-|-|ユリ誕生日記念(11/30〜12/2)アイテム。ごはんと卵焼きとウィンナー ※5|
|212|バースデーうさぎケーキ|E|他|男女|-|-|ヴァニィ誕生日記念(12/4〜12/6)アイテム ※5|
|213|バースデー小籠包・大|E|他|男女|-|-|ヤンヤン誕生日記念(12/11〜12/13)アイテム ※5|
|214|バースデーミルクプリン|E|他|男女|-|-|アロエ誕生日記念(12/31〜1/2)アイテム ※5|
|215|バースデークッキー B&W|E|他|男女|-|-|ハルト誕生日記念(1/3〜1/5)アイテム。チェスセットを模したクッキー ※5|
|216|バースデーコーヒー&エッグチョコ|E|他|男女|-|-|エリーザ誕生日記念(1/10〜1/12)アイテム。コーヒーとマジックエッグを模したチョコレート ※5|
|217|バースデースイーツ ティラミスター|E|他|男女|-|-|セリオス誕生日記念(2/1〜2/3)アイテム。星型のティラミス ※5|
|218|バースデースイーツ モンブラン17|E|他|男女|-|-|マロン誕生日記念(2/21〜2/23)アイテム。1と7のロウソクが刺さったモンブラン ※5|
|219|バースデーキャンディ ラムネ味|E|他|男女|-|-|ユウ誕生日記念(3/2〜3/4)アイテム。磁器製の容器に入った青いキャンディ ※5|
|220|バースデースイーツ アップルパイ|E|他|男女|-|-|リエル誕生日記念(3/13〜3/15)アイテム ※5|
|221|ドラグーントーテムミニ|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};ドラグーントーテムを討伐|
|222|妖精の羽(天の学舎)|C|他|男女|-|-|天の学舎の春の妖精キャンペーンまたは邪神封印戦で入手&br;ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|223|神器レプリカ|E|他|男女|-|-|天の学舎の春の妖精キャンペーンまたは邪神封印戦で入手&br;ボコスカードin暁の塔報酬アイテム|
|224|嘆きの霊魂|E|他|男女|10Q|-|&color(orange){※};バンシーを討伐。XVではイビルボルテクス期間中にQメダル交換|
|225|ホイールオブワイズ|E|白|男女|-|-|&color(orange){※};天の学舎で魔槍神アルゲントゥスを討伐|
|226|キャラパネル|E|他|男女|-|-|誕生日記念アイテム(暁〜EVO)※5&br;暁の鐘版のちびキャラが描かれたパネル。|
|227|サムライノボリ|E|白|男女|200|-|アカデミー紋章入り|
|228|サムライノボリ(焔)|E|赤|男女|200|-||
|229|サムライノボリ(賢強)|E|紺|男女|200|-|幟の文字「賢くて強くなる」|
|230|ポータブルオーケストラセット|E|他|男女|10Q|-|&color(orange){※};フランシス・ザ・コンダクターに勝利|
|231|妖精の羽(天の学舎・赤)|C|赤|男女|10Q|-|&color(orange){※};天空ズに勝利&br;XVではセレスティアルズ期間中にQメダル交換|
|232|マジカルスコア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};フランシス・ザ・コンダクターに勝利|
|233|スマイルバッジ|A|他|特殊|-|-|アイコ初期所有。トーキョー時服装未引き継ぎでも所有|
|234|メディカルバッグ|B|他|特殊|-|-|メディア初期所有|
|235|マジペンギン|E|青|男女|-|-|&color(orange){※};マジパン☆サイゴーくんに勝利|
|236|マジパンダ|E|白黒|男女|-|-|&color(orange){※};マジパン☆サイゴーくんに勝利|
|237|マジオニハシ|E|白黒|男女|-|-|&color(orange){※};マジパン☆タカモリくんに勝利|
|238|マジカラス|E|黒|男女|-|-|&color(orange){※};マジパン☆タカモリくんに勝利|
|239|かぶき者だすき|C|他|男女|-|-|&color(orange){※};KG・マエダに勝利|
|240|ちくわパフェ|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};カートゥーンシーカー・ホクサイに勝利|
|241|武辺者だすき|C|他|男女|-|-|&color(orange){※};HTK-SAIに勝利|
|242|九尾のしっぽ|D|他|男女|-|-|&color(orange){※};アベノムジナに勝利|
|243|陰陽の形代|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};アヴェノセイメイに勝利|
|244|マジフラミン|E|赤|男女|-|-|&color(orange){※};2017年3月ボコスカード|
|245|マジビロコウ|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};2017年3月ボコスカード|
|246|KACスター|E|黄|男女|-|-|ジャパンツアー2016グランドスラムダービーゴールド賞引き継ぎ|
|247|キャラパネル2|E|他|男女|3Q|-|誕生日記念アイテム(EVO〜XIV)※5&br;トーキョー版のキャラの全身絵が描かれたもの|
|248|グリム・レオンフィギュア|E|他|男女|-|-|EVOロケテスト版アイテム引換券引き継ぎ|
|249|園児カバン|B|黄|男女|350|-||
|250|若葉マーク|E|緑黄|男女|100|-|ハイグレード新学期!始まりの刻スタンプカードキャンペーンスタンプ4個|
|251|イビルテイル|D|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・メディアに勝利|
|252|グリム・サンダースフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・サンダースに勝利|
|253|デンデンシェル|D|黄|男女|650|-||
|254|デンデンシェル(青)|D|青|男女|650|-||
|255|デンデンシェル(赤)|D|赤|男女|650|-||
|256|デンデンシェル(緑)|D|緑|男女|650|-||
|257|デンデンシェル(紫)|D|紫|男女|650|-||
|258|テルテルサテライト|E|他|男女|700|-||
|259|グリム・リエルフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・リエルに勝利|
|260|グリム・アイコマヤフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・アイコマヤに勝利|
|261|グリム・ミューフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・ミューに勝利|
|262|グリム・メディアフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};ギガンティック・ヴァニィに勝利、またはEVOの掘り出し物市vol.2で購入|
|263|グリム・アロエランドセル|CD|赤|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・アロエマラリヤに勝利|
|264|グリム・ルキアフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・ルキアに勝利|
|265|ウィルフルハンズ|C|黄|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・ユウに勝利|
|266|グリム・アロエマラリヤフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・アロエマラリヤに勝利|
|267|グリム・ユウフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・ユウに勝利|
|268|聴診器|A|他|男女|400|-||
|269|グリム・タイガリックフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・タイガリックに勝利|
|270|グリム・ユリカイルフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};EVOの掘り出し物市vol.4で購入|
|271|リッチ・ファー|A|赤|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・ヤンヤンラスクに勝利|
|272|グリム・セリオスフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・セリオスに勝利|
|273|グリム・ヤンヤンラスクフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・ヤンヤンラスクに勝利|
|274|女王の羽|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・シャロンに勝利|
|275|パンクネックレス|A|他|男女|350|-||
|276|グリム・ハルトクララフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・ハルトクララに勝利|
|277|グリム・シャロンフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};グリム・シャロンに勝利|
|278|真・アヴェノセイメイフィギュア|E|他|男女|-|-|&color(orange){※};真・アヴェノセイメイに勝利|
|279|ぐるぐる金魚|E|他|男女|10Q|-|ギョッ!人魚!?秋海の刻スタンプカードキャンペーンスタンプ3個|
|280|ボム|E|黒|男女|-|-|ボンバーガールミッション【クロ】報酬|
|281|スーパーウルトラボム!!|E|黒|男女|-|-|白ボンが描かれた爆弾&br;ボンバーガールミッション【シロ】報酬(XIV)&br;春の!ワイワイスタンプカードキャンペーンスタンプ12個(XV)|
|282|バイク(黒)|E|黒|男女|20Q|-||
|283|バイク(白)|E|白|男女|20Q|-||
|284|ヴァネッサのリボン|A|赤|特殊|-|-|ヴァネッサ初期所有。ヴァニィに切り替えると「ヴァニィのリボン」に置き換わる|
|285|軌跡の交叉ポスター|E|他|男女|-|-|XVロケテスト報酬&br;いい夏!グッJOBスタンプカードキャンペーンスタンプ2個|
|286|イースターエッグメニーハーツ|E|?|男女|7Q|-||
|287|イースターエッグマジックペッツ|E|?|男女|7Q|-||
|288|イースターエッグブラックラビット|E|?|男女|7Q|-||
|289|ドラゴンランドセル(青)|C|青|男女|-|-|いい夏!グッJOBスタンプカードキャンペーンスタンプ4個|
|290|こうもりランドセル(白)|C|白|男女|-|-|オシャレの秋!グッJOBスタンプカードキャンペーンスタンプ14個|
|291|グリム・アイコグヤちんぬいぐるみ|E|?|男女|-|-|&color(red){(刻新規アイテム:20/6/29追加)};ワイワイアカデミー報酬|
|292|サムライノボリ(無涙)|E|白|男女|-|-|&color(red){(刻新規アイテム:20/8/5追加)};幟の文字「今週の目標 負けても泣かない」&br;全校一斉!開戦の刻スタンプカードキャンペーンスタンプ13個|
|293|レディアントウイング|C|?|男女|5Q|-|&color(red){(刻新規アイテム:20/8/13追加)};|
|294|煌冥の対翼|C|?|男女|5Q|-|&color(red){(刻新規アイテム:20/8/13追加)};|
|295|サンタのソリ|E|?|男女|8Q|-|&color(red){(刻新規アイテム:20/12/1追加)};|
|296|うしっぽ(白&黒)|D|白黒|男女|-|-|&color(red){(刻新規アイテム:20/12/24追加)};&br;ゆく年!くる年!猛牛の刻スタンプカードキャンペーンスタンプ8個|
|297|うしっぽ(茶)|D|他|男女|-|-|&color(red){(刻新規アイテム:20/12/24追加)};&br;ゆく年!くる年!猛牛の刻スタンプカードキャンペーンスタンプ13個|
|298|グリム・アロエ小悪魔羽根&しっぽ|C&D|赤|男女|-|-|&color(red){(刻新規アイテム:20/12/28追加)};ワイワイアカデミー報酬|
|299|めくり(寄席)|E|?|男女|8Q|-|&color(red){(刻新規アイテム:21/1/1追加)};&br;表記「マジックアカデミー一門 電脳問答寄席」|
|300|めくり(高座名)|E|?|男女|8Q|-|&color(red){(刻新規アイテム:21/1/1追加)};高座名はキャラごとに異なる※6|
